「市立札幌病院」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>PACS (ページの作成:「{{医療機関 |名称 = 市立札幌病院 |画像 = |正式名称 = 市立札幌病院 |英語名称 = |前身 = |標榜診...」) |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{医療機関 | {{医療機関 | ||
|名称 = 市立札幌病院 | |名称 = 市立札幌病院 | ||
|画像 = | |画像 = [[ファイル:Sapporo City General Hospital.jpg]] | ||
|正式名称 = 市立札幌病院 | |正式名称 = 市立札幌病院 | ||
|英語名称 = | |英語名称 = Sapporo City General Hospital | ||
|前身 = | |前身 = 公立札幌病院 | ||
|標榜診療科 = | |標榜診療科 = | ||
|許可病床数 = | |許可病床数 =747 | ||
|精神病床数 = | |精神病床数 = 38 | ||
|結核病床数 = | |結核病床数 = | ||
|感染症病床数 = | |感染症病床数 =8 | ||
|一般病床数 = | |一般病床数 =701 | ||
|療養病床数 = | |療養病床数 = | ||
|職員数 = | |職員数 = 1,188名(2016年4月1日現在) | ||
|病院機能評価 = | |病院機能評価 =一般病院2(500床以上)3rdG:Ver.1.1<ref>{{Cite web |url=http://www.report.jcqhc.or.jp/detail/id=4274 |title=病院機能評価結果の情報提供 |publisher=[[日本医療機能評価機構]] |accessdate=2022-11-23| }}</ref> | ||
|開設者 = | |開設者 = | ||
|管理者 = | |管理者 =札幌市病院局 | ||
|地方公営企業法 = | |地方公営企業法 = | ||
|開設年月日 = | |開設年月日 =1869年 | ||
|所在地郵便番号 = 060-8604 | |所在地郵便番号 = 060-8604 | ||
|所在地 = 北海道札幌市中央区北11条西13丁目 | |所在地 = 北海道札幌市中央区北11条西13丁目 | ||
24行目: | 24行目: | ||
|FAX = (011)726-7912 | |FAX = (011)726-7912 | ||
|公式サイト = http://www.city.sapporo.jp/hospital/ | |公式サイト = http://www.city.sapporo.jp/hospital/ | ||
|二次医療圏 = | |二次医療圏 = 札幌 | ||
}} | }} | ||
'''市立札幌病院'''とは、札幌市中央区にある医療機関である。 | '''市立札幌病院'''とは、札幌市中央区にある医療機関である。 | ||
== 診療科目 == | ==診療科目== | ||
* [[内科]] | {| | ||
* [[精神科]] | |- valign=top | ||
* [[神経内科]] | | | ||
* [[小児科]] | *[[内科]] | ||
* [[外科]] | *[[精神科]] | ||
* [[整形外科]] | *[[神経内科]] | ||
* [[形成外科]] | *[[小児科]] | ||
* [[脳神経外科]] | *[[外科]] | ||
* [[呼吸器外科]] | *[[整形外科]] | ||
* [[心臓血管外科]] | *[[形成外科]] | ||
* [[皮膚科]] | *[[脳神経外科]] | ||
* [[泌尿器科]] | *[[呼吸器外科]] | ||
* [[産婦人科]] | *[[心臓血管外科]] | ||
* [[眼科]] | *[[皮膚科]] | ||
* [[耳鼻咽喉科]] | *[[泌尿器科]] | ||
* [[リハビリテーション科]] | *[[産婦人科]] | ||
* [[麻酔科]] | *[[眼科]] | ||
* [[歯科口腔外科]] | *[[耳鼻咽喉科]] | ||
* [[腎臓内科]] | *[[リハビリテーション科]] | ||
* [[血液内科]] | *[[麻酔科]] | ||
* [[腫瘍内科]] | *[[歯科口腔外科]] | ||
* [[病理診断科]] | *[[腎臓内科]] | ||
* [[新生児内科]] | | | ||
* [[乳腺外科]] | *[[血液内科]] | ||
* [[呼吸器内科]] | *[[腫瘍内科]] | ||
* [[消化器内科]] | *[[病理診断科]] | ||
* [[循環器内科]] | *[[新生児内科]] | ||
* [[消化器外科]] | *[[乳腺外科]] | ||
* [[小児外科]] | *[[呼吸器内科]] | ||
* [[リウマチ科]] | *[[消化器内科]] | ||
* [[緩和ケア科]] | *[[循環器内科]] | ||
* [[救命救急センター]] | *[[消化器外科]] | ||
* [[放射線診断科]] | *[[小児外科]] | ||
* [[糖尿内分泌内科]] | *[[リウマチ科]] | ||
* [[感染症内科]] | *[[緩和ケア科]] | ||
* [[放射線治療科]] | *[[救命救急センター]] | ||
* [[腎臓移植外科]] | *[[放射線診断科]] | ||
* [[緩和ケア内科]] | *[[糖尿内分泌内科]] | ||
*[[感染症内科]] | |||
*[[放射線治療科]] | |||
*[[腎臓移植外科]] | |||
*[[緩和ケア内科]] | |||
|} | |||
== 特殊外来 == | ==特殊外来== | ||
* [[糖尿病外来]] | {| | ||
* [[膠原病外来]] | |- valign=top | ||
* [[リウマチ外来]] | | | ||
* [[甲状腺外来]] | *[[糖尿病外来]] | ||
* [[乳腺外来]] | *[[膠原病外来]] | ||
* [[人工透析]] | *[[リウマチ外来]] | ||
* [[歯科]] | *[[甲状腺外来]] | ||
* [[口腔外科]] | *[[乳腺外来]] | ||
* [[ペースメーカー外来]] | *[[人工透析]] | ||
* [[腎臓内科]] | *[[歯科]] | ||
* [[尿失禁外来]] | *[[口腔外科]] | ||
* [[ストーマ外来]] | *[[ペースメーカー外来]] | ||
* [[呼吸器外来]] | *[[腎臓内科]] | ||
* [[循環器専門外来]] | | | ||
* [[血液外来]] | *[[尿失禁外来]] | ||
* [[免疫血液外来]] | *[[ストーマ外来]] | ||
* [[小児外科外来]] | *[[呼吸器外来]] | ||
* [[未熟児外来]] | *[[循環器専門外来]] | ||
* [[女性専門外来(総合)]] | *[[血液外来]] | ||
* [[緩和ケア科]] | *[[免疫血液外来]] | ||
*[[小児外科外来]] | |||
*[[未熟児外来]] | |||
*[[女性専門外来(総合)]] | |||
*[[緩和ケア科]] | |||
|} | |||
==診察時間== | |||
{| | |||
|- valign=top | |||
| | |||
*月曜 | |||
**午前 8:45~12:15 | |||
**午後 13:00~17:15 | |||
**夜間 休診 | |||
*火曜 | |||
**午前 8:45~12:15 | |||
**午後 13:00~17:15 | |||
**夜間 休診 | |||
*水曜 | |||
**午前 8:45~12:15 | |||
**午後 13:00~17:15 | |||
**夜間 休診 | |||
| | |||
*木曜 | |||
**午前 8:45~12:15 | |||
**午後 13:00~17:15 | |||
**夜間 休診 | |||
*金曜 | |||
**午前 8:45~12:15 | |||
**午後 13:00~17:15 | |||
**夜間 休診 | |||
*土曜 | |||
**午前 休診 | |||
**午後 休診 | |||
**夜間 休診 | |||
*日曜 | |||
**午前 休診 | |||
**午後 休診 | |||
**夜間 休診 | |||
|} | |||
時間外診療は再来患者のみ。 | |||
受付 8:45~11:00、13:00~15:00 | |||
== | ==予防接種== | ||
{| | |||
|- valign=top | |||
| | |||
* | *[[三種混合ワクチン]] ([[DPTワクチン]]) | ||
* | *[[二種混合ワクチン]] ([[DTワクチン]]) | ||
* | *[[風疹]] | ||
* | *[[麻疹]] | ||
* | *[[高齢者インフルエンザ予防接種]] | ||
* | *[[インフルエンザ]] | ||
* | *[[流行性耳下腺炎]] | ||
| | |||
* | *[[ジフテリア]] | ||
* | *[[破傷風]] | ||
* | *[[A型肝炎]] | ||
* | *[[B型肝炎]] | ||
* | *[[日本脳炎]] | ||
* | *[[水痘]] | ||
* | *[[結核]] ([[BCG]]) | ||
* | *[[麻疹・風疹混合ワクチン]] ([[MRワクチン]]) | ||
|} | |||
* | *<nowiki>[[ヒブワクチン (マラリア(内服薬) ワクチン在庫量によっては、お受けできない場合有)]]</nowiki> | ||
== | ==交通== | ||
*JR・函館本線 桑園駅下車、徒歩3分 | |||
* JR・函館本線 桑園駅下車、徒歩3分 | *JR北海道バス・(31北7条線,37南新川線)、市立病院前停留所下車、徒歩1分 | ||
* JR北海道バス・(31北7条線,37南新川線)、市立病院前停留所下車、徒歩1分 | *JR北海道バス・(52桑園発寒線,桑11桑園内山線)、桑園駅停留所下車、徒歩5分 じょうてつバス(南4真駒内線)、市立病院前停下車、徒歩1分 | ||
* JR北海道バス・(52桑園発寒線,桑11桑園内山線)、桑園駅停留所下車、徒歩5分 じょうてつバス(南4真駒内線)、市立病院前停下車、徒歩1分 | *中央バス・(東63苗穂北口線,西51北桑園線,西71新川八軒線)、市立病院前停留所下車、徒歩1分 | ||
* 中央バス・(東63苗穂北口線,西51北桑園線,西71新川八軒線)、市立病院前停留所下車、徒歩1分 | |||
== 保有医療機器 == | ==保有医療機器== | ||
* [[CT]] | {| | ||
* [[MRI]] | |- valign=top | ||
* [[MRA]] | | | ||
* [[CR装置]] | *[[CT]] | ||
* [[核医学]] ([[RI]]) | *[[MRI]] | ||
* [[連続血管撮影装置]] | *[[MRA]] | ||
* [[心臓エコー]] | *[[CR装置]] | ||
* [[腹部エコー]] | *[[核医学]] ([[RI]]) | ||
* [[超音波内視鏡]] | *[[連続血管撮影装置]] | ||
* [[上部消化管内視鏡]] | *[[心臓エコー]] | ||
* [[下部消化管内視鏡]] | *[[腹部エコー]] | ||
* [[気管支内視鏡]] | *[[超音波内視鏡]] | ||
* [[呼吸機能検査装置]] | *[[上部消化管内視鏡]] | ||
* [[心臓カテーテル検査]] | *[[下部消化管内視鏡]] | ||
* [[ホルター心電図]] | | | ||
* [[トレッドミル]] | *[[気管支内視鏡]] | ||
* [[脳波計]] | *[[呼吸機能検査装置]] | ||
* [[骨塩定量測定装置]] | *[[心臓カテーテル検査]] | ||
* [[マンモグラフィー]] | *[[ホルター心電図]] | ||
* [[心電図]] | *[[トレッドミル]] | ||
* [[超音波検査]] | *[[脳波計]] | ||
* [[X線撮影装置]] | *[[骨塩定量測定装置]] | ||
*[[マンモグラフィー]] | |||
== 沿革 == | *[[心電図]] | ||
*[[超音波検査]] | |||
*[[X線撮影装置]] | |||
|} | |||
==沿革== | |||
<!--* --> | <!--* --> | ||
== 脚注 == | ==脚注== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
== 関連項目 == | ==関連項目== | ||
<!--* 吉田哲憲 --> | <!--* 吉田哲憲 --> | ||
== 外部リンク == | ==外部リンク== | ||
* [https://www.city.sapporo.jp/hospital/ 市立札幌病院] | |||
[[Category:札幌市の医療機関]] | [[Category:札幌市の医療機関]] | ||
[[Category:札幌市中央区の医療機関]] | [[Category:札幌市中央区の医療機関]] | ||
[[Category:がん診療連携拠点病院|* ]] | |||
[[Category:北海道災害拠点病院|* ]] | |||
{{medical-stub}} | {{medical-stub}} | ||
{{DEFAULTSORT:しりつさつほろひよういん}} | |||
__インデックス__ |
2022年11月23日 (水) 11:19時点における最新版
市立札幌病院 | |
---|---|
情報 | |
正式名称 | 市立札幌病院 |
英語名称 | Sapporo City General Hospital |
前身 | 公立札幌病院 |
許可病床数 |
747床 精神病床:38床 感染症病床:8床 一般病床:701床 |
職員数 | 1,188名(2016年4月1日現在) |
機能評価 | 一般病院2(500床以上)3rdG:Ver.1.1[1] |
管理者 | 札幌市病院局 |
開設年月日 | 1869年 |
所在地 |
〒060-8604 北海道札幌市中央区北11条西13丁目 |
二次医療圏 | 札幌 |
市立札幌病院とは、札幌市中央区にある医療機関である。
診療科目[編集 | ソースを編集]
特殊外来[編集 | ソースを編集]
診察時間[編集 | ソースを編集]
|
|
時間外診療は再来患者のみ。 受付 8:45~11:00、13:00~15:00
予防接種[編集 | ソースを編集]
- [[ヒブワクチン (マラリア(内服薬) ワクチン在庫量によっては、お受けできない場合有)]]
交通[編集 | ソースを編集]
- JR・函館本線 桑園駅下車、徒歩3分
- JR北海道バス・(31北7条線,37南新川線)、市立病院前停留所下車、徒歩1分
- JR北海道バス・(52桑園発寒線,桑11桑園内山線)、桑園駅停留所下車、徒歩5分 じょうてつバス(南4真駒内線)、市立病院前停下車、徒歩1分
- 中央バス・(東63苗穂北口線,西51北桑園線,西71新川八軒線)、市立病院前停留所下車、徒歩1分
保有医療機器[編集 | ソースを編集]
沿革[編集 | ソースを編集]
脚注[編集 | ソースを編集]
- ↑ “病院機能評価結果の情報提供”. 日本医療機能評価機構. 2022年11月23日閲覧。
関連項目[編集 | ソースを編集]
外部リンク[編集 | ソースを編集]