DICOMタグ/0018
ナビゲーションに移動
検索に移動
DICOMタグの(0018,****)とは、検査の実施に関する情報が格納されているグループである。 検査実施絡みはタグが多すぎるため(0020,****)にも続きがある。
主なDICOMタグ
タグ | VR | VM | 名称 | 概要 |
---|---|---|---|---|
(0018,0010) | LO | 1 | Contrast/Bolus Agent | |
(0018,0012) | SQ | 1 | Contrast/Bolus Agent Sequence | |
(0018,0014) | SQ | 1 | Contrast/Bolus Administration Route Sequence | |
(0018,0015) | CS | 1 | Body Part Examined | 検査部位。このタグに入る値は「ABDOMEN」「BRAIN」「CHEST」など細かく規定されすぎて使いにくいため、実際の検査部位はStudy Description (0008,1030)など別のタグに入っていることの方が多い。 |
(0018,0020) | CS | 1-n | Scanning Sequence | |
(0018,0021) | CS | 1-n | Sequence Variant | |
(0018,0022) | CS | 1-n | Scan Options | |
(0018,0023) | CS | 1 | MR Acquisition Type | |
(0018,0024) | SH | 1 | Sequence Name | |
(0018,0025) | CS | 1 | Angio Flag | |
(0018,0026) | SQ | 1 | Intervention Drug Information Sequence | |
(0018,0027) | TM | 1 | Intervention Drug Stop Time | |
(0018,0028) | DS | 1 | Intervention Drug Dose | |
(0018,0029) | SQ | 1 | Intervention Drug Code Sequence | |
(0018,002A) | SQ | 1 | Additional Drug Sequence | |
(0018,0030) | LO | 1-n | Radionuclide | |
(0018,0031) | LO | 1 | Radiopharmaceutical | |
(0018,0032) | DS | 1 | Energy Window Centerline | |
(0018,0033) | DS | 1-n | Energy Window Total Width | |
(0018,0034) | LO | 1 | Intervention Drug Name | |
(0018,0035) | TM | 1 | Intervention Drug Start Time | |
(0018,0036) | SQ | 1 | Intervention Sequence | |
(0018,0037) | CS | 1 | Therapy Type | |
(0018,0038) | CS | 1 | Intervention Status | |
(0018,0039) | CS | 1 | Therapy Description | |
(0018,003A) | ST | 1 | Intervention Description | |
(0018,0040) | IS | 1 | Cine Rate | |
(0018,0042) | CS | 1 | Initial Cine Run State | |
(0018,0050) | DS | 1 | Slice Thickness | |
(0018,0060) | DS | 1 | KVP | |
(0018,0070) | IS | 1 | Counts Accumulated | |
(0018,0071) | CS | 1 | Acquisition Termination Condition | |
(0018,0072) | DS | 1 | Effective Duration | |
(0018,0073) | CS | 1 | Acquisition Start Condition | |
(0018,0074) | IS | 1 | Acquisition Start Condition Data | |
(0018,0075) | IS | 1 | Acquisition Termination Condition Data | |
(0018,0080) | DS | 1 | Repetition Time | |
(0018,0081) | DS | 1 | Echo Time | |
(0018,0082) | DS | 1 | Inversion Time | |
(0018,0083) | DS | 1 | Number of Averages | |
(0018,0084) | DS | 1 | Imaging Frequency | |
(0018,0085) | SH | 1 | Imaged Nucleus | |
(0018,0086) | IS | 1-n | Echo Number(s) | |
(0018,0087) | DS | 1 | Magnetic Field Strength | |
(0018,0088) | DS | 1 | Spacing Between Slices | |
(0018,0089) | IS | 1 | Number of Phase Encoding Steps | |
(0018,0090) | DS | 1 | Data Collection Diameter | |
(0018,0091) | IS | 1 | Echo Train Length | |
(0018,0093) | DS | 1 | Percent Sampling | |
(0018,0094) | DS | 1 | Percent Phase Field of View | |
(0018,0095) | DS | 1 | Pixel Bandwidth | |
(0018,1000) | LO | 1 | Device Serial Number | |
(0018,1002) | UI | 1 | Device UID | |
(0018,1003) | LO | 1 | Device ID | |
(0018,1004) | LO | 1 | Plate ID | |
(0018,1005) | LO | 1 | Generator ID | |
(0018,1006) | LO | 1 | Grid ID | |
(0018,1007) | LO | 1 | Cassette ID | |
(0018,1008) | LO | 1 | Gantry ID | |
(0018,1010) | LO | 1 | Secondary Capture Device ID | |
(0018,1011) | LO | 1 | Hardcopy Creation Device ID | |
(0018,1012) | DA | 1 | Date of Secondary Capture | |
(0018,1014) | TM | 1 | Time of Secondary Capture | |
(0018,1016) | LO | 1 | Secondary Capture Device Manufacturer | |
(0018,1017) | LO | 1 | Hardcopy Device Manufacturer | |
(0018,1018) | LO | 1 | Secondary Capture Device Manufacturer’s Model Name | |
(0018,1019) | LO | 1-n | Secondary Capture Device Software Versions | |
(0018,101A) | LO | 1-n | Hardcopy Device Software Version | |
(0018,101B) | LO | 1 | Hardcopy Device Manufacturer’s Model Name | |
(0018,1020) | LO | 1-n | Software Version(s) | |
(0018,1022) | SH | 1 | Video Image Format Acquired | |
(0018,1023) | LO | 1 | Digital Image Format Acquired | |
(0018,1030) | LO | 1 | Protocol Name | |
(0018,1040) | LO | 1 | Contrast/Bolus Route | |
(0018,1041) | DS | 1 | Contrast/Bolus Volume | |
(0018,1042) | TM | 1 | Contrast/Bolus Start Time | |
(0018,1043) | TM | 1 | Contrast/Bolus Stop Time | |
(0018,1044) | DS | 1 | Contrast/Bolus Total Dose | |
(0018,1045) | IS | 1 | Syringe Counts | |
(0018,1046) | DS | 1-n | Contrast Flow Rate | |
(0018,1047) | DS | 1-n | Contrast Flow Duration | |
(0018,1048) | CS | 1 | Contrast/Bolus Ingredient | |
(0018,1049) | DS | 1 | Contrast/Bolus Ingredient Concentration | |
(0018,1050) | DS | 1 | Spatial Resolution | |
(0018,1060) | DS | 1 | Trigger Time | |
(0018,1061) | LO | 1 | Trigger Source or Type | |
(0018,1062) | IS | 1 | Nominal Interval | |
(0018,1063) | DS | 1 | Frame Time | |
(0018,1064) | LO | 1 | Cardiac Framing Type | |
(0018,1065) | DS | 1-n | Frame Time Vector | |
(0018,1066) | DS | 1 | Frame Delay | |
(0018,1067) | DS | 1 | Image Trigger Delay | |
(0018,1068) | DS | 1 | Multiplex Group Time Offset | |
(0018,1069) | DS | 1 | Trigger Time Offset | |
(0018,106A) | CS | 1 | Synchronization Trigger | |
(0018,106C) | US | 2 | Synchronization Channel | |
(0018,106E) | UL | 1 | Trigger Sample Position | |
(0018,1070) | LO | 1 | Radiopharmaceutical Route | |
(0018,1071) | DS | 1 | Radiopharmaceutical Volume | |
(0018,1072) | TM | 1 | Radiopharmaceutical Start Time | |
(0018,1073) | TM | 1 | Radiopharmaceutical Stop Time | |
(0018,1074) | DS | 1 | Radionuclide Total Dose | |
(0018,1075) | DS | 1 | Radionuclide Half Life | |
(0018,1076) | DS | 1 | Radionuclide Positron Fraction | |
(0018,1077) | DS | 1 | Radiopharmaceutical Specific Activity | |
(0018,1078) | DT | 1 | Radiopharmaceutical Start DateTime | |
(0018,1079) | DT | 1 | Radiopharmaceutical Stop DateTime | |
(0018,1080) | CS | 1 | Beat Rejection Flag | |
(0018,1081) | IS | 1 | Low R-R Value | |
(0018,1082) | IS | 1 | High R-R Value | |
(0018,1083) | IS | 1 | Intervals Acquired | |
(0018,1084) | IS | 1 | Intervals Rejected | |
(0018,1085) | LO | 1 | PVC Rejection | |
(0018,1086) | IS | 1 | Skip Beats | |
(0018,1088) | IS | 1 | Heart Rate | |
(0018,1090) | IS | 1 | Cardiac Number of Images | |
(0018,1094) | IS | 1 | Trigger Window | |
(0018,1100) | DS | 1 | Reconstruction Diameter | |
(0018,1110) | DS | 1 | Distance Source to Detector | |
(0018,1111) | DS | 1 | Distance Source to Patient | |
(0018,1114) | DS | 1 | Estimated Radiographic Magnification Factor | |
(0018,1120) | DS | 1 | Gantry/Detector Tilt | |
(0018,1121) | DS | 1 | Gantry/Detector Slew | |
(0018,1130) | DS | 1 | Table Height | |
(0018,1131) | DS | 1 | Table Traverse | |
(0018,1134) | CS | 1 | Table Motion | |
(0018,1135) | DS | 1-n | Table Vertical Increment | |
(0018,1136) | DS | 1-n | Table Lateral Increment | |
(0018,1137) | DS | 1-n | Table Longitudinal Increment | |
(0018,1138) | DS | 1 | Table Angle | |
(0018,113A) | CS | 1 | Table Type | |
(0018,1140) | CS | 1 | Rotation Direction | |
(0018,1141) | DS | 1 | Angular Position | |
(0018,1142) | DS | 1-n | Radial Position | |
(0018,1143) | DS | 1 | Scan Arc | |
(0018,1144) | DS | 1 | Angular Step | |
(0018,1145) | DS | 1 | Center of Rotation Offset | |
(0018,1146) | DS | 1-n | Rotation Offset | |
(0018,1147) | CS | 1 | Field of View Shape | |
(0018,1149) | IS | 1-2 | Field of View Dimension(s) | |
(0018,1150) | IS | 1 | Exposure Time | |
(0018,1151) | IS | 1 | X-Ray Tube Current | |
(0018,1152) | IS | 1 | Exposure | |
(0018,1153) | IS | 1 | Exposure in µAs | |
(0018,1154) | DS | 1 | Average Pulse Width | |
(0018,1155) | CS | 1 | Radiation Setting | |
(0018,1156) | CS | 1 | Rectification Type | |
(0018,115A) | CS | 1 | Radiation Mode | |
(0018,115E) | DS | 1 | Image and Fluoroscopy Area Dose Product | |
(0018,1160) | SH | 1 | Filter Type | |
(0018,1161) | LO | 1-n | Type of Filters | |
(0018,1162) | DS | 1 | Intensifier Size | |
(0018,1164) | DS | 2 | Imager Pixel Spacing | |
(0018,1166) | CS | 1-n | Grid | |
(0018,1170) | IS | 1 | Generator Power | |
(0018,1180) | SH | 1 | Collimator/grid Name | |
(0018,1181) | CS | 1 | Collimator Type | |
(0018,1182) | IS | 1-2 | Focal Distance | |
(0018,1183) | DS | 1-2 | X Focus Center | |
(0018,1184) | DS | 1-2 | Y Focus Center | |
(0018,1190) | DS | 1-n | Focal Spot(s) | |
(0018,1191) | CS | 1 | Anode Target Material | |
(0018,11A0) | DS | 1 | Body Part Thickness | |
(0018,11A2) | DS | 1 | Compression Force | |
(0018,1200) | DA | 1-n | Date of Last Calibration | |
(0018,1201) | TM | 1-n | Time of Last Calibration | |
(0018,1210) | SH | 1-n | Convolution Kernel | |
(0018,1240) | IS | 1-n | Upper/Lower Pixel Values | |
(0018,1242) | IS | 1 | Actual Frame Duration | |
(0018,1243) | IS | 1 | Count Rate | |
(0018,1244) | US | 1 | Preferred Playback Sequencing | |
(0018,1250) | SH | 1 | Receive Coil Name | |
(0018,1251) | SH | 1 | Transmit Coil Name | |
(0018,1260) | SH | 1 | Plate Type | |
(0018,1261) | LO | 1 | Phosphor Type | |
(0018,1300) | DS | 1 | Scan Velocity | |
(0018,1301) | CS | 1-n | Whole Body Technique | |
(0018,1302) | IS | 1 | Scan Length | |
(0018,1310) | US | 4 | Acquisition Matrix | |
(0018,1312) | CS | 1 | In-plane Phase Encoding Direction | |
(0018,1314) | DS | 1 | Flip Angle | |
(0018,1315) | CS | 1 | Variable Flip Angle Flag | |
(0018,1316) | DS | 1 | SAR | |
(0018,1318) | DS | 1 | dB/dt | |
(0018,1400) | LO | 1 | Acquisition Device Processing Description | |
(0018,1401) | LO | 1 | Acquisition Device Processing Code | |
(0018,1402) | CS | 1 | Cassette Orientation | |
(0018,1403) | CS | 1 | Cassette Size | |
(0018,1404) | US | 1 | Exposures on Plate | |
(0018,1405) | IS | 1 | Relative X-Ray Exposure | |
(0018,1411) | DS | 1 | Exposure Index | |
(0018,1412) | DS | 1 | Target Exposure Index | |
(0018,1413) | DS | 1 | Deviation Index | |
(0018,1450) | DS | 1 | Column Angulation | |
(0018,1460) | DS | 1 | Tomo Layer Height | |
(0018,1470) | DS | 1 | Tomo Angle | |
(0018,1480) | DS | 1 | Tomo Time | |
(0018,1490) | CS | 1 | Tomo Type | |
(0018,1491) | CS | 1 | Tomo Class | |
(0018,1495) | IS | 1 | Number of Tomosynthesis Source Images | |
(0018,1500) | CS | 1 | Positioner Motion | |
(0018,1508) | CS | 1 | Positioner Type | |
(0018,1510) | DS | 1 | Positioner Primary Angle | |
(0018,1511) | DS | 1 | Positioner Secondary Angle | |
(0018,1520) | DS | 1-n | Positioner Primary Angle Increment | |
(0018,1521) | DS | 1-n | Positioner Secondary Angle Increment | |
(0018,1530) | DS | 1 | Detector Primary Angle | |
(0018,1531) | DS | 1 | Detector Secondary Angle | |
(0018,1600) | CS | 1-3 | Shutter Shape | |
(0018,1602) | IS | 1 | Shutter Left Vertical Edge | |
(0018,1604) | IS | 1 | Shutter Right Vertical Edge | |
(0018,1606) | IS | 1 | Shutter Upper Horizontal Edge | |
(0018,1608) | IS | 1 | Shutter Lower Horizontal Edge | |
(0018,1610) | IS | 2 | Center of Circular Shutter | |
(0018,1612) | IS | 1 | Radius of Circular Shutter | |
(0018,1620) | IS | 2-2n | Vertices of the Polygonal Shutter | |
(0018,1622) | US | 1 | Shutter Presentation Value | |
(0018,1623) | US | 1 | Shutter Overlay Group | |
(0018,1624) | US | 3 | Shutter Presentation Color CIELab Value | |
(0018,1700) | CS | 1-3 | Collimator Shape | |
(0018,1702) | IS | 1 | Collimator Left Vertical Edge | |
(0018,1704) | IS | 1 | Collimator Right Vertical Edge | |
(0018,1706) | IS | 1 | Collimator Upper Horizontal Edge | |
(0018,1708) | IS | 1 | Collimator Lower Horizontal Edge | |
(0018,1710) | IS | 2 | Center of Circular Collimator | |
(0018,1712) | IS | 1 | Radius of Circular Collimator | |
(0018,1720) | IS | 2-2n | Vertices of the Polygonal Collimator | |
(0018,1800) | CS | 1 | Acquisition Time Synchronized | |
(0018,1801) | SH | 1 | Time Source | |
(0018,1802) | CS | 1 | Time Distribution Protocol | |
(0018,1803) | LO | 1 | NTP Source Address | |
(0018,2001) | IS | 1-n | Page Number Vector | |
(0018,2002) | SH | 1-n | Frame Label Vector | |
(0018,2003) | DS | 1-n | Frame Primary Angle Vector | |
(0018,2004) | DS | 1-n | Frame Secondary Angle Vector | |
(0018,2005) | DS | 1-n | Slice Location Vector | |
(0018,2006) | SH | 1-n | Display Window Label Vector | |
(0018,2010) | DS | 2 | Nominal Scanned Pixel Spacing | |
(0018,2020) | CS | 1 | Digitizing Device Transport Direction | |
(0018,2030) | DS | 1 | Rotation of Scanned Film | |
(0018,3100) | CS | 1 | IVUS Acquisition | |
(0018,3101) | DS | 1 | IVUS Pullback Rate | |
(0018,3102) | DS | 1 | IVUS Gated Rate | |
(0018,3103) | IS | 1 | IVUS Pullback Start Frame Number | |
(0018,3104) | IS | 1 | IVUS Pullback Stop Frame Number | |
(0018,3105) | IS | 1-n | Lesion Number | |
(0018,4000) | LT | 1 | Acquisition Comments | |
(0018,5000) | SH | 1-n | Output Power | |
(0018,5010) | LO | 1-n | Transducer Data | |
(0018,5012) | DS | 1 | Focus Depth | |
(0018,5020) | LO | 1 | Processing Function | |
(0018,5021) | LO | 1 | Postprocessing Function | |
(0018,5022) | DS | 1 | Mechanical Index | |
(0018,5024) | DS | 1 | Bone Thermal Index | |
(0018,5026) | DS | 1 | Cranial Thermal Index | |
(0018,5027) | DS | 1 | Soft Tissue Thermal Index | |
(0018,5028) | DS | 1 | Soft Tissue-focus Thermal Index | |
(0018,5029) | DS | 1 | Soft Tissue-surface Thermal Index | |
(0018,5030) | DS | 1 | Dynamic Range | |
(0018,5040) | DS | 1 | Total Gain | |
(0018,5050) | IS | 1 | Depth of Scan Field | |
(0018,5100) | CS | 1 | Patient Position | |
(0018,5101) | CS | 1 | View Position | |
(0018,5104) | SQ | 1 | Projection Eponymous Name Code Sequence | |
(0018,5210) | DS | 6 | Image Transformation Matrix | |
(0018,5212) | DS | 3 | Image Translation Vector | |
(0018,6000) | DS | 1 | Sensitivity | |
(0018,6011) | SQ | 1 | Sequence of Ultrasound Regions | |
(0018,6012) | US | 1 | Region Spatial Format | |
(0018,6014) | US | 1 | Region Data Type | |
(0018,6016) | UL | 1 | Region Flags | |
(0018,6018) | UL | 1 | Region Location Min X0 | |
(0018,601A) | UL | 1 | Region Location Min Y0 | |
(0018,601C) | UL | 1 | Region Location Max X1 | |
(0018,601E) | UL | 1 | Region Location Max Y1 | |
(0018,6020) | SL | 1 | Reference Pixel X0 | |
(0018,6022) | SL | 1 | Reference Pixel Y0 | |
(0018,6024) | US | 1 | Physical Units X Direction | |
(0018,6026) | US | 1 | Physical Units Y Direction | |
(0018,6028) | FD | 1 | Reference Pixel Physical Value X | |
(0018,602A) | FD | 1 | Reference Pixel Physical Value Y | |
(0018,602C) | FD | 1 | Physical Delta X | |
(0018,602E) | FD | 1 | Physical Delta Y | |
(0018,6030) | UL | 1 | Transducer Frequency | |
(0018,6031) | CS | 1 | Transducer Type | |
(0018,6032) | UL | 1 | Pulse Repetition Frequency | |
(0018,6034) | FD | 1 | Doppler Correction Angle | |
(0018,6036) | FD | 1 | Steering Angle | |
(0018,6038) | UL | 1 | Doppler Sample Volume X Position (Retired) | |
(0018,6039) | SL | 1 | Doppler Sample Volume X Position | |
(0018,603A) | UL | 1 | Doppler Sample Volume Y Position (Retired) | |
(0018,603B) | SL | 1 | Doppler Sample Volume Y Position | |
(0018,603C) | UL | 1 | TM-Line Position X0 (Retired) | |
(0018,603D) | SL | 1 | TM-Line Position X0 | |
(0018,603E) | UL | 1 | TM-Line Position Y0 (Retired) | |
(0018,603F) | SL | 1 | TM-Line Position Y0 | |
(0018,6040) | UL | 1 | TM-Line Position X1 (Retired) | |
(0018,6041) | SL | 1 | TM-Line Position X1 | |
(0018,6042) | UL | 1 | TM-Line Position Y1 (Retired) | |
(0018,6043) | SL | 1 | TM-Line Position Y1 | |
(0018,6044) | US | 1 | Pixel Component Organization | |
(0018,6046) | UL | 1 | Pixel Component Mask | |
(0018,6048) | UL | 1 | Pixel Component Range Start | |
(0018,604A) | UL | 1 | Pixel Component Range Stop | |
(0018,604C) | US | 1 | Pixel Component Physical Units | |
(0018,604E) | US | 1 | Pixel Component Data Type | |
(0018,6050) | UL | 1 | Number of Table Break Points | |
(0018,6052) | UL | 1-n | Table of X Break Points | |
(0018,6054) | FD | 1-n | Table of Y Break Points | |
(0018,6056) | UL | 1 | Number of Table Entries | |
(0018,6058) | UL | 1-n | Table of Pixel Values | |
(0018,605A) | FL | 1-n | Table of Parameter Values | |
(0018,6060) | FL | 1-n | R Wave Time Vector | |
(0018,7000) | CS | 1 | Detector Conditions Nominal Flag | |
(0018,7001) | DS | 1 | Detector Temperature | |
(0018,7004) | CS | 1 | Detector Type | |
(0018,7005) | CS | 1 | Detector Configuration | |
(0018,7006) | LT | 1 | Detector Description | |
(0018,7008) | LT | 1 | Detector Mode | |
(0018,700A) | SH | 1 | Detector ID | |
(0018,700C) | DA | 1 | Date of Last Detector Calibration | |
(0018,700E) | TM | 1 | Time of Last Detector Calibration | |
(0018,7010) | IS | 1 | Exposures on Detector Since Last Calibration | |
(0018,7011) | IS | 1 | Exposures on Detector Since Manufactured | |
(0018,7012) | DS | 1 | Detector Time Since Last Exposure | |
(0018,7014) | DS | 1 | Detector Active Time | |
(0018,7016) | DS | 1 | Detector Activation Offset From Exposure | |
(0018,701A) | DS | 2 | Detector Binning | |
(0018,7020) | DS | 2 | Detector Element Physical Size | |
(0018,7022) | DS | 2 | Detector Element Spacing | |
(0018,7024) | CS | 1 | Detector Active Shape | |
(0018,7026) | DS | 1-2 | Detector Active Dimension(s) | |
(0018,7028) | DS | 2 | Detector Active Origin | |
(0018,702A) | LO | 1 | Detector Manufacturer Name | |
(0018,702B) | LO | 1 | Detector Manufacturer’s Model Name | |
(0018,7030) | DS | 2 | Field of View Origin | |
(0018,7032) | DS | 1 | Field of View Rotation | |
(0018,7034) | CS | 1 | Field of View Horizontal Flip | |
(0018,7036) | FL | 2 | Pixel Data Area Origin Relative To FOV | |
(0018,7038) | FL | 1 | Pixel Data Area Rotation Angle Relative To FOV | |
(0018,7040) | LT | 1 | Grid Absorbing Material | |
(0018,7041) | LT | 1 | Grid Spacing Material | |
(0018,7042) | DS | 1 | Grid Thickness | |
(0018,7044) | DS | 1 | Grid Pitch | |
(0018,7046) | IS | 2 | Grid Aspect Ratio | |
(0018,7048) | DS | 1 | Grid Period | |
(0018,704C) | DS | 1 | Grid Focal Distance | |
(0018,7050) | CS | 1-n | Filter Material | |
(0018,7052) | DS | 1-n | Filter Thickness Minimum | |
(0018,7054) | DS | 1-n | Filter Thickness Maximum | |
(0018,7056) | FL | 1-n | Filter Beam Path Length Minimum | |
(0018,7058) | FL | 1-n | Filter Beam Path Length Maximum | |
(0018,7060) | CS | 1 | Exposure Control Mode | |
(0018,7062) | LT | 1 | Exposure Control Mode Description | |
(0018,7064) | CS | 1 | Exposure Status | |
(0018,7065) | DS | 1 | Phototimer Setting | |
(0018,8150) | DS | 1 | Exposure Time in µS | |
(0018,8151) | DS | 1 | X-Ray Tube Current in µA | |
(0018,9004) | CS | 1 | Content Qualification | |
(0018,9005) | SH | 1 | Pulse Sequence Name | |
(0018,9006) | SQ | 1 | MR Imaging Modifier Sequence | |
(0018,9008) | CS | 1 | Echo Pulse Sequence | |
(0018,9009) | CS | 1 | Inversion Recovery | |
(0018,9010) | CS | 1 | Flow Compensation | |
(0018,9011) | CS | 1 | Multiple Spin Echo | |
(0018,9012) | CS | 1 | Multi-planar Excitation | |
(0018,9014) | CS | 1 | Phase Contrast | |
(0018,9015) | CS | 1 | Time of Flight Contrast | |
(0018,9016) | CS | 1 | Spoiling | |
(0018,9017) | CS | 1 | Steady State Pulse Sequence | |
(0018,9018) | CS | 1 | Echo Planar Pulse Sequence | |
(0018,9019) | FD | 1 | Tag Angle First Axis | |
(0018,9020) | CS | 1 | Magnetization Transfer | |
(0018,9021) | CS | 1 | T2 Preparation | |
(0018,9022) | CS | 1 | Blood Signal Nulling | |
(0018,9024) | CS | 1 | Saturation Recovery | |
(0018,9025) | CS | 1 | Spectrally Selected Suppression | |
(0018,9026) | CS | 1 | Spectrally Selected Excitation | |
(0018,9027) | CS | 1 | Spatial Pre-saturation | |
(0018,9028) | CS | 1 | Tagging | |
(0018,9029) | CS | 1 | Oversampling Phase | |
(0018,9030) | FD | 1 | Tag Spacing First Dimension | |
(0018,9032) | CS | 1 | Geometry of k-Space Traversal | |
(0018,9033) | CS | 1 | Segmented k-Space Traversal | |
(0018,9034) | CS | 1 | Rectilinear Phase Encode Reordering | |
(0018,9035) | FD | 1 | Tag Thickness | |
(0018,9036) | CS | 1 | Partial Fourier Direction | |
(0018,9037) | CS | 1 | Cardiac Synchronization Technique | |
(0018,9041) | LO | 1 | Receive Coil Manufacturer Name | |
(0018,9042) | SQ | 1 | MR Receive Coil Sequence | |
(0018,9043) | CS | 1 | Receive Coil Type | |
(0018,9044) | CS | 1 | Quadrature Receive Coil | |
(0018,9045) | SQ | 1 | Multi-Coil Definition Sequence | |
(0018,9046) | LO | 1 | Multi-Coil Configuration | |
(0018,9047) | SH | 1 | Multi-Coil Element Name | |
(0018,9048) | CS | 1 | Multi-Coil Element Used | |
(0018,9049) | SQ | 1 | MR Transmit Coil Sequence | |
(0018,9050) | LO | 1 | Transmit Coil Manufacturer Name | |
(0018,9051) | CS | 1 | Transmit Coil Type | |
(0018,9052) | FD | 1-2 | Spectral Width | |
(0018,9053) | FD | 1-2 | Chemical Shift Reference | |
(0018,9054) | CS | 1 | Volume Localization Technique | |
(0018,9058) | US | 1 | MR Acquisition Frequency Encoding Steps | |
(0018,9059) | CS | 1 | De-coupling | |
(0018,9060) | CS | 1-2 | De-coupled Nucleus | |
(0018,9061) | FD | 1-2 | De-coupling Frequency | |
(0018,9062) | CS | 1 | De-coupling Method | |
(0018,9063) | FD | 1-2 | De-coupling Chemical Shift Reference | |
(0018,9064) | CS | 1 | k-space Filtering | |
(0018,9065) | CS | 1-2 | Time Domain Filtering | |
(0018,9066) | US | 1-2 | Number of Zero Fills | |
(0018,9067) | CS | 1 | Baseline Correction | |
(0018,9069) | FD | 1 | Parallel Reduction Factor In-plane | |
(0018,9070) | FD | 1 | Cardiac R-R Interval Specified | |
(0018,9073) | FD | 1 | Acquisition Duration | |
(0018,9074) | DT | 1 | Frame Acquisition DateTime | |
(0018,9075) | CS | 1 | Diffusion Directionality | |
(0018,9076) | SQ | 1 | Diffusion Gradient Direction Sequence | |
(0018,9077) | CS | 1 | Parallel Acquisition | |
(0018,9078) | CS | 1 | Parallel Acquisition Technique | |
(0018,9079) | FD | 1-n | Inversion Times | |
(0018,9080) | ST | 1 | Metabolite Map Description | |
(0018,9081) | CS | 1 | Partial Fourier | |
(0018,9082) | FD | 1 | Effective Echo Time | |
(0018,9083) | SQ | 1 | Metabolite Map Code Sequence | |
(0018,9084) | SQ | 1 | Chemical Shift Sequence | |
(0018,9085) | CS | 1 | Cardiac Signal Source | |
(0018,9087) | FD | 1 | Diffusion b-value | |
(0018,9089) | FD | 3 | Diffusion Gradient Orientation | |
(0018,9090) | FD | 3 | Velocity Encoding Direction | |
(0018,9091) | FD | 1 | Velocity Encoding Minimum Value | |
(0018,9092) | SQ | 1 | Velocity Encoding Acquisition Sequence | |
(0018,9093) | US | 1 | Number of k-Space Trajectories | |
(0018,9094) | CS | 1 | Coverage of k-Space | |
(0018,9095) | UL | 1 | Spectroscopy Acquisition Phase Rows | |
(0018,9096) | FD | 1 | Parallel Reduction Factor In-plane (Retired) | |
(0018,9098) | FD | 1-2 | Transmitter Frequency | |
(0018,9100) | CS | 1-2 | Resonant Nucleus | |
(0018,9101) | CS | 1 | Frequency Correction | |
(0018,9103) | SQ | 1 | MR Spectroscopy FOV/Geometry Sequence | |
(0018,9104) | FD | 1 | Slab Thickness | |
(0018,9105) | FD | 3 | Slab Orientation | |
(0018,9106) | FD | 3 | Mid Slab Position | |
(0018,9107) | SQ | 1 | MR Spatial Saturation Sequence | |
(0018,9112) | SQ | 1 | MR Timing and Related Parameters Sequence | |
(0018,9114) | SQ | 1 | MR Echo Sequence | |
(0018,9115) | SQ | 1 | MR Modifier Sequence | |
(0018,9117) | SQ | 1 | MR Diffusion Sequence | |
(0018,9118) | SQ | 1 | Cardiac Synchronization Sequence | |
(0018,9119) | SQ | 1 | MR Averages Sequence | |
(0018,9125) | SQ | 1 | MR FOV/Geometry Sequence | |
(0018,9126) | SQ | 1 | Volume Localization Sequence | |
(0018,9127) | UL | 1 | Spectroscopy Acquisition Data Columns | |
(0018,9147) | CS | 1 | Diffusion Anisotropy Type | |
(0018,9151) | DT | 1 | Frame Reference DateTime | |
(0018,9152) | SQ | 1 | MR Metabolite Map Sequence | |
(0018,9155) | FD | 1 | Parallel Reduction Factor out-of-plane | |
(0018,9159) | UL | 1 | Spectroscopy Acquisition Out-of-plane Phase Steps | |
(0018,9166) | CS | 1 | Bulk Motion Status | |
(0018,9168) | FD | 1 | Parallel Reduction Factor Second In-plane | |
(0018,9169) | CS | 1 | Cardiac Beat Rejection Technique | |
(0018,9170) | CS | 1 | Respiratory Motion Compensation Technique | |
(0018,9171) | CS | 1 | Respiratory Signal Source | |
(0018,9172) | CS | 1 | Bulk Motion Compensation Technique | |
(0018,9173) | CS | 1 | Bulk Motion Signal Source | |
(0018,9174) | CS | 1 | Applicable Safety Standard Agency | |
(0018,9175) | LO | 1 | Applicable Safety Standard Description | |
(0018,9176) | SQ | 1 | Operating Mode Sequence | |
(0018,9177) | CS | 1 | Operating Mode Type | |
(0018,9178) | CS | 1 | Operating Mode | |
(0018,9179) | CS | 1 | Specific Absorption Rate Definition | |
(0018,9180) | CS | 1 | Gradient Output Type | |
(0018,9181) | FD | 1 | Specific Absorption Rate Value | |
(0018,9182) | FD | 1 | Gradient Output | |
(0018,9183) | CS | 1 | Flow Compensation Direction | |
(0018,9184) | FD | 1 | Tagging Delay | |
(0018,9185) | ST | 1 | Respiratory Motion Compensation Technique Description | |
(0018,9186) | SH | 1 | Respiratory Signal Source ID | |
(0018,9195) | FD | 1 | Chemical Shift Minimum Integration Limit in Hz | |
(0018,9196) | FD | 1 | Chemical Shift Maximum Integration Limit in Hz | |
(0018,9197) | SQ | 1 | MR Velocity Encoding Sequence | |
(0018,9198) | CS | 1 | First Order Phase Correction | |
