DICOMタグ/0020
ナビゲーションに移動
検索に移動
DICOMタグの(0020,****)とは、検査の実施に関する情報が格納されているグループである。 検査実施絡みはタグが多すぎるため同じく検査の実施に関する(0018,****)の続きである。
主なDICOMタグ[編集 | ソースを編集]
タグ | VR | VM | 名称 | 概要 |
---|---|---|---|---|
(0020,000D) | UI | 1 | Study Instance UID | |
(0020,000E) | UI | 1 | Series Instance UID | |
(0020,0010) | SH | 1 | Study ID | |
(0020,0011) | IS | 1 | Series Number | |
(0020,0012) | IS | 1 | Acquisition Number | |
(0020,0013) | IS | 1 | Instance Number | |
(0020,0014) | IS | 1 | Isotope Number | |
(0020,0015) | IS | 1 | Phase Number | |
(0020,0016) | IS | 1 | Interval Number | |
(0020,0017) | IS | 1 | Time Slot Number | |
(0020,0018) | IS | 1 | Angle Number | |
(0020,0019) | IS | 1 | Item Number | |
(0020,0020) | CS | 2 | Patient Orientation | |
(0020,0022) | IS | 1 | Overlay Number | |
(0020,0024) | IS | 1 | Curve Number | |
(0020,0026) | IS | 1 | LUT Number | |
(0020,0030) | DS | 3 | Image Position | |
(0020,0032) | DS | 3 | Image Position (Patient) | |
(0020,0035) | DS | 6 | Image Orientation | |
(0020,0037) | DS | 6 | Image Orientation (Patient) | |
(0020,0050) | DS | 1 | Location | |
(0020,0052) | UI | 1 | Frame of Reference UID | |
(0020,0060) | CS | 1 | Laterality | |
(0020,0062) | CS | 1 | Image Laterality | |
(0020,0070) | LO | 1 | Image Geometry Type | |
(0020,0080) | CS | 1-n | Masking Image | |
(0020,00AA) | IS | 1 | Report Number | |
(0020,0100) | IS | 1 | Temporal Position Identifier | |
(0020,0105) | IS | 1 | Number of Temporal Positions | |
(0020,0110) | DS | 1 | Temporal Resolution | |
(0020,0200) | UI | 1 | Synchronization Frame of Reference UID | |
(0020,0242) | UI | 1 | SOP Instance UID of Concatenation Source | |
(0020,1000) | IS | 1 | Series in Study | |
(0020,1001) | IS | 1 | Acquisitions in Series | |
(0020,1002) | IS | 1 | Images in Acquisition | |
(0020,1003) | IS | 1 | Images in Series | |
(0020,1004) | IS | 1 | Acquisitions in Study | |
(0020,1005) | IS | 1 | Images in Study | |
(0020,1020) | LO | 1-n | Reference | |
(0020,1040) | LO | 1 | Position Reference Indicator | |
(0020,1041) | DS | 1 | Slice Location | |
(0020,1070) | IS | 1-n | Other Study Numbers | |
(0020,1200) | IS | 1 | Number of Patient Related Studies | |
(0020,1202) | IS | 1 | Number of Patient Related Series | |
(0020,1204) | IS | 1 | Number of Patient Related Instances | |
(0020,1206) | IS | 1 | Number of Study Related Series | |
(0020,1208) | IS | 1 | Number of Study Related Instances | |
(0020,1209) | IS | 1 | Number of Series Related Instances | |
(0020,31xx) | CS | 1-n | Source Image IDs | |
(0020,3401) | CS | 1 | Modifying Device ID | |
(0020,3402) | CS | 1 | Modified Image ID | |
(0020,3403) | DA | 1 | Modified Image Date | |
(0020,3404) | LO | 1 | Modifying Device Manufacturer | |
(0020,3405) | TM | 1 | Modified Image Time | |
(0020,3406) | LO | 1 | Modified Image Description | |
(0020,4000) | LT | 1 | Image Comments | |
(0020,5000) | AT | 1-n | Original Image Identification | |
(0020,5002) | LO | 1-n | Original Image Identification Nomenclature | |
(0020,9056) | SH | 1 | Stack ID | |
(0020,9057) | UL | 1 | In-Stack Position Number | |
(0020,9071) | SQ | 1 | Frame Anatomy Sequence | |
(0020,9072) | CS | 1 | Frame Laterality | |
(0020,9111) | SQ | 1 | Frame Content Sequence | |
(0020,9113) | SQ | 1 | Plane Position Sequence | |
(0020,9116) | SQ | 1 | Plane Orientation Sequence | |
(0020,9128) | UL | 1 | Temporal Position Index | |
(0020,9153) | FD | 1 | Nominal Cardiac Trigger Delay Time | |
(0020,9154) | FL | 1 | Nominal Cardiac Trigger Time Prior To R-Peak | |
(0020,9155) | FL | 1 | Actual Cardiac Trigger Time Prior To R-Peak | |
(0020,9156) | US | 1 | Frame Acquisition Number | |
(0020,9157) | UL | 1-n | Dimension Index Values | |
(0020,9158) | LT | 1 | Frame Comments | |
(0020,9161) | UI | 1 | Concatenation UID | |
(0020,9162) | US | 1 | In-concatenation Number | |
(0020,9163) | US | 1 | In-concatenation Total Number | |
(0020,9164) | UI | 1 | Dimension Organization UID | |
(0020,9165) | AT | 1 | Dimension Index Pointer | |
(0020,9167) | AT | 1 | Functional Group Pointer | |
(0020,9213) | LO | 1 | Dimension Index Private Creator | |
(0020,9221) | SQ | 1 | Dimension Organization Sequence | |
(0020,9222) | SQ | 1 | Dimension Index Sequence | |
(0020,9228) | UL | 1 | Concatenation Frame Offset Number | |
(0020,9238) | LO | 1 | Functional Group Private Creator | |
(0020,9241) | FL | 1 | Nominal Percentage of Cardiac Phase | |
(0020,9245) | FL | 1 | Nominal Percentage of Respiratory Phase | |
(0020,9246) | FL | 1 | Starting Respiratory Amplitude | |
(0020,9247) | CS | 1 | Starting Respiratory Phase | |
(0020,9248) | FL | 1 | Ending Respiratory Amplitude | |
(0020,9249) | CS | 1 | Ending Respiratory Phase | |
(0020,9250) | CS | 1 | Respiratory Trigger Type | |
(0020,9251) | FD | 1 | R-R Interval Time Nominal | |
(0020,9252) | FD | 1 | Actual Cardiac Trigger Delay Time | |
(0020,9253) | SQ | 1 | Respiratory Synchronization Sequence | |
(0020,9254) | FD | 1 | Respiratory Interval Time | |
(0020,9255) | FD | 1 | Nominal Respiratory Trigger Delay Time | |
(0020,9256) | FD | 1 | Respiratory Trigger Delay Threshold | |
(0020,9257) | FD | 1 | Actual Respiratory Trigger Delay Time | |
(0020,9301) | FD | 3 | Image Position (Volume) | |
(0020,9302) | FD | 6 | Image Orientation (Volume) | |
(0020,9307) | CS | 1 | Ultrasound Acquisition Geometry | |
(0020,9308) | FD | 3 | Apex Position | |
(0020,9309) | FD | 16 | Volume to Transducer Mapping Matrix | |
(0020,930A) | FD | 16 | Volume to Table Mapping Matrix | |
(0020,930C) | CS | 1 | Patient Frame of Reference Source | |
(0020,930D) | FD | 1 | Temporal Position Time Offset | |
(0020,930E) | SQ | 1 | Plane Position (Volume) Sequence | |
(0020,930F) | SQ | 1 | Plane Orientation (Volume) Sequence | |
(0020,9310) | SQ | 1 | Temporal Position Sequence | |
(0020,9311) | CS | 1 | Dimension Organization Type | |
(0020,9312) | UI | 1 | Volume Frame of Reference UID | |
(0020,9313) | UI | 1 | Table Frame of Reference UID | |
(0020,9421) | LO | 1 | Dimension Description Label | |
(0020,9450) | SQ | 1 | Patient Orientation in Frame Sequence | |
(0020,9453) | LO | 1 | Frame Label | |
(0020,9518) | US | 1-n | Acquisition Index | |
(0020,9529) | SQ | 1 | Contributing SOP Instances Reference Sequence | |
(0020,9536) | US | 1 | Reconstruction Index |
関連項目[編集 | ソースを編集]
- DICOMタグ
- (0008,****) - 検査依頼などはこちらに格納されている。
- (0018,****) - 検査実施絡みはタグが多すぎるためこちらにも続きがある。