「DICOMタグ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→必須タグ) |
|||
(8人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
10行目: | 10行目: | ||
しかしながら、標準タグが膨大すぎて目的のタグ番号を探し出せなかった場合にプライベートタグで逃げるという手法が乱用されているのも事実である。 | しかしながら、標準タグが膨大すぎて目的のタグ番号を探し出せなかった場合にプライベートタグで逃げるという手法が乱用されているのも事実である。 | ||
=== 必須タグ === | |||
DICOMタグの中には必ず存在しなければならない「必須タグ」と呼ばれるものが存在する。 | |||
仕様書的にはモダリティごとに必須タグ(推奨タグ)が定められている。 | |||
これらはDICOMデータを生成する機器を作る際のテンプレート的なものであり、実のところ、ほとんどのDICOM製品は「患者ID{{DICOM TAG|0010|0020}}」さえあれば送受信できる。 | |||
; よくあるデータセット | |||
* [[DICOMタグ/CR画像/シングルフレーム]] | |||
* [[DICOMタグ/CT画像/シングルフレーム]] | |||
* [[DICOMタグ/CT画像/マルチフレーム]] | |||
* [[DICOMタグ/MR画像/シングルフレーム]] | |||
* [[DICOMタグ/DX画像/シングルフレーム]] | |||
* [[DICOMタグ/MG画像/CC R]] | |||
* [[DICOMタグ/MG画像/CC L]] | |||
* [[DICOMタグ/MG画像/MLO R]] | |||
* [[DICOMタグ/MG画像/MLO L]] | |||
* [[DICOMタグ/SC画像/シングルフレーム]] | |||
* [[DICOMタグ/RF画像/シングルフレーム]] | |||
* [[DICOMタグ/XA画像/シングルフレーム]] | |||
== グループの一覧と主なエレメント == | == グループの一覧と主なエレメント == | ||
* {{DICOM TAG|0000}} | * {{DICOM TAG|0000}} - コマンド情報 | ||
* {{DICOM TAG|0002}} - ファイルメタ情報 | * {{DICOM TAG|0002}} - ファイルメタ情報 | ||
* {{DICOM TAG|0004}} | * {{DICOM TAG|0004}} - ファイルセット情報(主に[[DICOMDIR]]で使用するもの) | ||
* {{DICOM TAG|0008}} - 検査情報(主に検査の依頼に関連するもの) | * {{DICOM TAG|0008}} - 検査情報(主に検査の依頼に関連するもの) | ||
* {{DICOM TAG|0010}} - 患者情報 | * {{DICOM TAG|0010}} - 患者情報 | ||
* {{DICOM TAG|0012}} | |||
* {{DICOM TAG|0014}} | |||
* {{DICOM TAG|0018}} - 画像収集情報(主に検査の実施に関連するもの) | * {{DICOM TAG|0018}} - 画像収集情報(主に検査の実施に関連するもの) | ||
* {{DICOM TAG|0020}} - 画像付帯情報(主に検査の実施に関連するもの、0018の項目が多すぎて続きが出来たと思って間違いない) | * {{DICOM TAG|0020}} - 画像付帯情報(主に検査の実施に関連するもの、0018の項目が多すぎて続きが出来たと思って間違いない) | ||
* {{DICOM TAG|0022}} | |||
* {{DICOM TAG|0024}} | |||
* {{DICOM TAG|0028}} - 画像表示情報 | * {{DICOM TAG|0028}} - 画像表示情報 | ||
* {{DICOM TAG|0032}} | |||
* {{DICOM TAG|0038}} | |||
* {{DICOM TAG|003A}} | |||
* {{DICOM TAG|0040}} | |||
* {{DICOM TAG|0042}} | |||
* {{DICOM TAG|0044}} | |||
* {{DICOM TAG|0046}} | |||
* {{DICOM TAG|0048}} | |||
* {{DICOM TAG|0050}} | |||
* {{DICOM TAG|0052}} | |||
* {{DICOM TAG|0054}} | |||
* {{DICOM TAG|0060}} | |||
* {{DICOM TAG|0062}} | |||
* {{DICOM TAG|0064}} | |||
* {{DICOM TAG|0066}} | |||
* {{DICOM TAG|0068}} | |||
* {{DICOM TAG|0070}} | |||
* {{DICOM TAG|0072}} | |||
* {{DICOM TAG|0074}} | |||
* {{DICOM TAG|0076}} | |||
* {{DICOM TAG|0078}} | |||
* {{DICOM TAG|0088}} | |||
* {{DICOM TAG|0100}} | |||
* {{DICOM TAG|0400}} | |||
* {{DICOM TAG|1000}} | |||
* {{DICOM TAG|1010}} | |||
* {{DICOM TAG|2000}} | |||
* {{DICOM TAG|2010}} | |||
* {{DICOM TAG|2020}} | |||
* {{DICOM TAG|2030}} | |||
* {{DICOM TAG|2040}} | |||
* {{DICOM TAG|2050}} | |||
* {{DICOM TAG|2100}} | |||
* {{DICOM TAG|2110}} | |||
* {{DICOM TAG|2120}} | |||
* {{DICOM TAG|2130}} | |||
* {{DICOM TAG|2200}} | |||
* {{DICOM TAG|3002}} | |||
* {{DICOM TAG|3004}} | |||
* {{DICOM TAG|3006}} | |||
* {{DICOM TAG|3008}} | |||
* {{DICOM TAG|300A}} | |||
* {{DICOM TAG|300C}} | |||
* {{DICOM TAG|300E}} | |||
* {{DICOM TAG|4000}} | |||
* {{DICOM TAG|4008}} | |||
* {{DICOM TAG|4010}} | |||
* {{DICOM TAG|4FFE}} | |||
* {{DICOM TAG|5000}} | |||
* {{DICOM TAG|5200}} | |||
* {{DICOM TAG|5400}} | |||
* {{DICOM TAG|5600}} | |||
* {{DICOM TAG|6000}} | |||
* {{DICOM TAG|7F00}} | |||
* {{DICOM TAG|7FE0}} - 画素情報 | * {{DICOM TAG|7FE0}} - 画素情報 | ||
** {{DICOM TAG|7FE0|0010}} - 画像データ本体 | ** {{DICOM TAG|7FE0|0010}} - 画像データ本体 | ||
* {{DICOM TAG|FFFA}} | |||
* {{DICOM TAG|FFFC}} | |||
* {{DICOM TAG|FFFE}} | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2017年10月27日 (金) 15:07時点における最新版
DICOMタグ(だいこむたぐ、英語:DICOM Tags)とは、DICOMデータ(およびそれをファイルに保存したDICOMファイル)におけるメタ情報のひとつで、データ本体にどのような情報が入っているかを示す4バイトである。
概要[編集 | ソースを編集]
タグとは、データ本体に何の情報が入っているかを示す4バイトで、グループ(上位2バイト)とエレメント(下位2バイト)で構成される。
標準タグとプライベートタグ[編集 | ソースを編集]
グループの値が偶数の場合は標準タグといい、それぞれのタグの値が何を意味するかはDICOM規格で事前に定められている。例えばDICOMタグの値が(0010,0010)であればそれに続くデータ本体には患者名が入っているといった感じである。なお、標準タグの量は膨大のひとことである。
一方、グループの値が奇数の場合はプライベートタグといい、誰もが勝手に独自の値を突っ込んでいいことになっている。標準タグでカバーしきれない情報を記載したい場合に使うものである。ただし基本的に第三者には意味不明な情報となってしまうので極力使ってはならない。
しかしながら、標準タグが膨大すぎて目的のタグ番号を探し出せなかった場合にプライベートタグで逃げるという手法が乱用されているのも事実である。
必須タグ[編集 | ソースを編集]
DICOMタグの中には必ず存在しなければならない「必須タグ」と呼ばれるものが存在する。 仕様書的にはモダリティごとに必須タグ(推奨タグ)が定められている。 これらはDICOMデータを生成する機器を作る際のテンプレート的なものであり、実のところ、ほとんどのDICOM製品は「患者ID(0010,0020)」さえあれば送受信できる。
- よくあるデータセット
- DICOMタグ/CR画像/シングルフレーム
- DICOMタグ/CT画像/シングルフレーム
- DICOMタグ/CT画像/マルチフレーム
- DICOMタグ/MR画像/シングルフレーム
- DICOMタグ/DX画像/シングルフレーム
- DICOMタグ/MG画像/CC R
- DICOMタグ/MG画像/CC L
- DICOMタグ/MG画像/MLO R
- DICOMタグ/MG画像/MLO L
- DICOMタグ/SC画像/シングルフレーム
- DICOMタグ/RF画像/シングルフレーム
- DICOMタグ/XA画像/シングルフレーム
グループの一覧と主なエレメント[編集 | ソースを編集]
- (0000,****) - コマンド情報
- (0002,****) - ファイルメタ情報
- (0004,****) - ファイルセット情報(主にDICOMDIRで使用するもの)
- (0008,****) - 検査情報(主に検査の依頼に関連するもの)
- (0010,****) - 患者情報
- (0012,****)
- (0014,****)
- (0018,****) - 画像収集情報(主に検査の実施に関連するもの)
- (0020,****) - 画像付帯情報(主に検査の実施に関連するもの、0018の項目が多すぎて続きが出来たと思って間違いない)
- (0022,****)
- (0024,****)
- (0028,****) - 画像表示情報
- (0032,****)
- (0038,****)
- (003A,****)
- (0040,****)
- (0042,****)
- (0044,****)
- (0046,****)
- (0048,****)
- (0050,****)
- (0052,****)
- (0054,****)
- (0060,****)
- (0062,****)
- (0064,****)
- (0066,****)
- (0068,****)
- (0070,****)
- (0072,****)
- (0074,****)
- (0076,****)
- (0078,****)
- (0088,****)
- (0100,****)
- (0400,****)
- (1000,****)
- (1010,****)
- (2000,****)
- (2010,****)
- (2020,****)
- (2030,****)
- (2040,****)
- (2050,****)
- (2100,****)
- (2110,****)
- (2120,****)
- (2130,****)
- (2200,****)
- (3002,****)
- (3004,****)
- (3006,****)
- (3008,****)
- (300A,****)
- (300C,****)
- (300E,****)
- (4000,****)
- (4008,****)
- (4010,****)
- (4FFE,****)
- (5000,****)
- (5200,****)
- (5400,****)
- (5600,****)
- (6000,****)
- (7F00,****)
- (7FE0,****) - 画素情報
- (7FE0,0010) - 画像データ本体
- (FFFA,****)
- (FFFC,****)
- (FFFE,****)