「東札幌病院」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|画像 = [[File:Higashisapporo.jpg|300px|link=https://www.hsh.or.jp/ ]] | |画像 = [[File:Higashisapporo.jpg|300px|link=https://www.hsh.or.jp/ ]] | ||
|正式名称 = [[医療法人]]東札幌病院 | |正式名称 = [[医療法人]]東札幌病院 | ||
|許可病床数 = | |許可病床数 = 243 | ||
|感染症病床数 = | |感染症病床数 = | ||
|一般病床数 = | |一般病床数 = 185 | ||
|療養病床数 = | |療養病床数 = | ||
|職員数 = | |職員数 = | ||
11行目: | 11行目: | ||
|開設者 = | |開設者 = | ||
|管理者 = 石谷邦彦(院長) | |管理者 = 石谷邦彦(院長) | ||
|開設年月日 = | |開設年月日 =1983年(昭和58年)4月15日 | ||
|所在地郵便番号 = 003-8585 | |所在地郵便番号 = 003-8585 | ||
|所在地 = 北海道札幌市白石区東札幌3条3丁目7-35 | |所在地 = 北海道札幌市白石区東札幌3条3丁目7-35 | ||
56行目: | 56行目: | ||
|} | |} | ||
==診察時間== | ==診察時間== | ||
{| | |||
|- valign=top | |||
| | |||
*月曜 | *月曜 | ||
**午前 8:45~12:00 | **午前 8:45~12:00 | ||
65行目: | 67行目: | ||
**午後 13:30~17:00 | **午後 13:30~17:00 | ||
**夜間 休診 | **夜間 休診 | ||
*水曜 | *水曜 | ||
**午前 8:45~12:00 | **午前 8:45~12:00 | ||
73行目: | 76行目: | ||
**午後 13:30~17:00 | **午後 13:30~17:00 | ||
**夜間 休診 | **夜間 休診 | ||
| | |||
*金曜 | *金曜 | ||
**午前 8:45~12:00 | **午前 8:45~12:00 | ||
87行目: | 91行目: | ||
時間外診療は可能。 | 時間外診療は可能。 | ||
|} | |||
==予防接種== | ==予防接種== | ||
{| | {| | ||
159行目: | 163行目: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
*[http://www.hsh.or.jp 東札幌病院ホームページ] | *[http://www.hsh.or.jp 東札幌病院ホームページ] | ||
[[Category:札幌市の医療機関]] | [[Category:札幌市の医療機関]] | ||
[[Category:札幌市白石区の医療機関]] | [[Category:札幌市白石区の医療機関]] | ||
[[Category:緩和ケアのある病院|* ]] | |||
[[Category:北海道がん診療連携指定病院|* ]] | |||
{{medical-stub}} | {{medical-stub}} | ||
__インデックス__ | __インデックス__ |
2022年11月15日 (火) 22:03時点における最新版
東札幌病院 | |
---|---|
情報 | |
正式名称 | 医療法人東札幌病院 |
許可病床数 |
243床 一般病床:185床 |
機能評価 | 一般病院2 3rdG:Ver.2.0[1] |
管理者 | 石谷邦彦(院長) |
開設年月日 | 1983年(昭和58年)4月15日 |
所在地 |
〒003-8585 北海道札幌市白石区東札幌3条3丁目7-35 |
医療法人東札幌病院とは、札幌市白石区にある医療機関である。がんを急性期から終末期まで一貫して対応している。悪性腫瘍を数多く治療してきており、緩和医療をベースに化学療法センターも設置し、より質の高いがん治療の提供を目指している。
診療科目
特殊外来
診察時間
|
時間外診療は可能。 |
予防接種
交通
- 地下鉄東西線 東札幌駅 徒歩5分
保有医療機器
関連施設
- 厚別老人保健施設ディ・グリューネン
- 訪問看護ステーション東札幌
- 居宅介護支援事業所東札幌
- ヘルパーステーション東札幌
- 札幌市白石区第2地域包括支援センター
脚注
- ↑ “病院機能評価結果の情報提供”. 日本医療機能評価機構. 2022年11月1日閲覧。
関連項目
外部リンク