「DICOMタグ/0018」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「DICOMタグの{{DICOM TAG|0018}}とは、検査の実施に関する情報が格納されているグループである。 検査実施絡みはタグが多すぎるた...」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[DICOMタグ]]の{{DICOM TAG|0018}}とは、検査の実施に関する情報が格納されているグループである。 | |||
検査実施絡みはタグが多すぎるため{{DICOM TAG|0020}}にも続きがある。 | 検査実施絡みはタグが多すぎるため{{DICOM TAG|0020}}にも続きがある。 | ||
== 主なDICOMタグ == | ==主なDICOMタグ== | ||
{|class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!タグ | |||
!VR | |||
!VM | |||
!名称 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0010}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Agent | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0012}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Agent Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0014}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Administration Route Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0015}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Body Part Examined | |||
|検査部位。このタグに入る値は「ABDOMEN」「BRAIN」「CHEST」など細かく規定されすぎて使いにくいため、実際の検査部位はStudy Description {{DICOM TAG|0008|1030}}など別のタグに入っていることの方が多い。 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0020}} | |||
|CS | |||
|1-n | |||
|Scanning Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0021}} | |||
|CS | |||
|1-n | |||
|Sequence Variant | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0022}} | |||
|CS | |||
|1-n | |||
|Scan Options | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0023}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|MR Acquisition Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0024}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Sequence Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0025}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Angio Flag | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0026}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Intervention Drug Information Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0027}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Intervention Drug Stop Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0028}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Intervention Drug Dose | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0029}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Intervention Drug Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|002A}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Additional Drug Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0030}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Radionuclide | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0031}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0032}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Energy Window Centerline | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0033}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Energy Window Total Width | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0034}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Intervention Drug Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0035}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Intervention Drug Start Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0036}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Intervention Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0037}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Therapy Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0038}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Intervention Status | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0039}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Therapy Description | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|003A}} | |||
|ST | |||
|1 | |||
|Intervention Description | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0040}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Cine Rate | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0042}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Initial Cine Run State | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0050}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Slice Thickness | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0060}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|KVP | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0070}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Counts Accumulated | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0071}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Acquisition Termination Condition | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0072}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Effective Duration | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0073}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Acquisition Start Condition | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0074}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Acquisition Start Condition Data | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0075}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Acquisition Termination Condition Data | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0080}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Repetition Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0081}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Echo Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0082}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Inversion Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0083}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Number of Averages | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0084}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Imaging Frequency | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0085}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Imaged Nucleus | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0086}} | |||
|IS | |||
|1-n | |||
|Echo Number(s) | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0087}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Magnetic Field Strength | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0088}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Spacing Between Slices | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0089}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Number of Phase Encoding Steps | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0090}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Data Collection Diameter | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0091}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Echo Train Length | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0093}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Percent Sampling | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0094}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Percent Phase Field of View | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|0095}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Pixel Bandwidth | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1000}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Device Serial Number | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1002}} | |||
|UI | |||
|1 | |||
|Device UID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1003}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Device ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1004}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Plate ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1005}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Generator ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1006}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Grid ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1007}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Cassette ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1008}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Gantry ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1010}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Secondary Capture Device ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1011}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Hardcopy Creation Device ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1012}} | |||
|DA | |||
|1 | |||
|Date of Secondary Capture | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1014}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Time of Secondary Capture | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1016}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Secondary Capture Device Manufacturer | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1017}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Hardcopy Device Manufacturer | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1018}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Secondary Capture Device Manufacturer’s Model Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1019}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Secondary Capture Device Software Versions | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|101A}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Hardcopy Device Software Version | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|101B}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Hardcopy Device Manufacturer’s Model Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1020}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Software Version(s) | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1022}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Video Image Format Acquired | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1023}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Digital Image Format Acquired | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1030}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Protocol Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1040}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Route | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1041}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Volume | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1042}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Start Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1043}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Stop Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1044}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Total Dose | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1045}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Syringe Counts | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1046}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Contrast Flow Rate | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1047}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Contrast Flow Duration | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1048}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Ingredient | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1049}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Contrast/Bolus Ingredient Concentration | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1050}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Spatial Resolution | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1060}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Trigger Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1061}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Trigger Source or Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1062}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Nominal Interval | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1063}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Frame Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1064}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Cardiac Framing Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1065}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Frame Time Vector | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1066}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Frame Delay | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1067}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Image Trigger Delay | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1068}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Multiplex Group Time Offset | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1069}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Trigger Time Offset | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|106A}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Synchronization Trigger | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|106C}} | |||
|US | |||
|2 | |||
|Synchronization Channel | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|106E}} | |||
|UL | |||
|1 | |||
|Trigger Sample Position | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1070}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical Route | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1071}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical Volume | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1072}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical Start Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1073}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical Stop Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1074}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Radionuclide Total Dose | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1075}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Radionuclide Half Life | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1076}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Radionuclide Positron Fraction | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1077}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical Specific Activity | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1078}} | |||
|DT | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical Start DateTime | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1079}} | |||
|DT | |||
|1 | |||
|Radiopharmaceutical Stop DateTime | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1080}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Beat Rejection Flag | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1081}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Low R-R Value | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1082}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|High R-R Value | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1083}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Intervals Acquired | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1084}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Intervals Rejected | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1085}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|PVC Rejection | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1086}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Skip Beats | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1088}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Heart Rate | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1090}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Cardiac Number of Images | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1094}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Trigger Window | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1100}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Reconstruction Diameter | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1110}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Distance Source to Detector | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1111}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Distance Source to Patient | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1114}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Estimated Radiographic Magnification Factor | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1120}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Gantry/Detector Tilt | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1121}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Gantry/Detector Slew | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1130}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Table Height | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1131}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Table Traverse | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1134}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Table Motion | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1135}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Table Vertical Increment | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1136}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Table Lateral Increment | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1137}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Table Longitudinal Increment | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1138}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Table Angle | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|113A}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Table Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1140}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Rotation Direction | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1141}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Angular Position | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1142}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Radial Position | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1143}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Scan Arc | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1144}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Angular Step | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1145}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Center of Rotation Offset | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1146}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Rotation Offset | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1147}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Field of View Shape | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1149}} | |||
|IS | |||
|1-2 | |||
|Field of View Dimension(s) | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1150}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Exposure Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1151}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|X-Ray Tube Current | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1152}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Exposure | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1153}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Exposure in µAs | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1154}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Average Pulse Width | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1155}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Radiation Setting | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1156}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Rectification Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|115A}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Radiation Mode | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|115E}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Image and Fluoroscopy Area Dose Product | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1160}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Filter Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1161}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Type of Filters | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1162}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Intensifier Size | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1164}} | |||
|DS | |||
|2 | |||
|Imager Pixel Spacing | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1166}} | |||
|CS | |||
|1-n | |||
|Grid | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1170}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Generator Power | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1180}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Collimator/grid Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1181}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Collimator Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1182}} | |||
|IS | |||
|1-2 | |||
|Focal Distance | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1183}} | |||
|DS | |||
|1-2 | |||
|X Focus Center | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1184}} | |||
|DS | |||
|1-2 | |||
|Y Focus Center | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1190}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Focal Spot(s) | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1191}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Anode Target Material | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|11A0}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Body Part Thickness | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|11A2}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Compression Force | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1200}} | |||
|DA | |||
|1-n | |||
|Date of Last Calibration | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1201}} | |||
|TM | |||
|1-n | |||
|Time of Last Calibration | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1210}} | |||
|SH | |||
|1-n | |||
|Convolution Kernel | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1240}} | |||
|IS | |||
|1-n | |||
|Upper/Lower Pixel Values | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1242}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Actual Frame Duration | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1243}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Count Rate | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1244}} | |||
|US | |||
|1 | |||
|Preferred Playback Sequencing | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1250}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Receive Coil Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1251}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Transmit Coil Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1260}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Plate Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1261}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Phosphor Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1300}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Scan Velocity | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1301}} | |||
|CS | |||
|1-n | |||
|Whole Body Technique | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1302}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Scan Length | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1310}} | |||
|US | |||
|4 | |||
|Acquisition Matrix | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1312}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|In-plane Phase Encoding Direction | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1314}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Flip Angle | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1315}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Variable Flip Angle Flag | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1316}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|SAR | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1318}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|dB/dt | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1400}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Acquisition Device Processing Description | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1401}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Acquisition Device Processing Code | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1402}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Cassette Orientation | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1403}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Cassette Size | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1404}} | |||
|US | |||
|1 | |||
|Exposures on Plate | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1405}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Relative X-Ray Exposure | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1411}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Exposure Index | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1412}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Target Exposure Index | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1413}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Deviation Index | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1450}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Column Angulation | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1460}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Tomo Layer Height | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1470}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Tomo Angle | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1480}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Tomo Time | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1490}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Tomo Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1491}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Tomo Class | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1495}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Number of Tomosynthesis Source Images | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1500}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Positioner Motion | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1508}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Positioner Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1510}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Positioner Primary Angle | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1511}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Positioner Secondary Angle | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1520}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Positioner Primary Angle Increment | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1521}} | |||
|DS | |||
|1-n | |||
|Positioner Secondary Angle Increment | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1530}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Detector Primary Angle | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1531}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Detector Secondary Angle | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1600}} | |||
|CS | |||
|1-3 | |||
|Shutter Shape | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1602}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Shutter Left Vertical Edge | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1604}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Shutter Right Vertical Edge | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1606}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Shutter Upper Horizontal Edge | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1608}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Shutter Lower Horizontal Edge | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1610}} | |||
|IS | |||
|2 | |||
|Center of Circular Shutter | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1612}} | |||
|IS | |||
|1 | |||
|Radius of Circular Shutter | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1620}} | |||
|IS | |||
|2-2n | |||
|Vertices of the Polygonal Shutter | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1622}} | |||
|US | |||
|1 | |||
|Shutter Presentation Value | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0018|1623}} | |||
|US | |||
|1 | |||
|Shutter Overlay Group | |||
| | |||
|- | |||
