「モダリティ・コード」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Administrator 細 (モダリティー・コードをモダリティ・コードへ移動) |
imported>Administrator 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
''' | '''モダリティ・コード'''(英語:modality code)とは、[[DICOM規格]]が定める[[DICOMファイル]]を生成した[[モダリティ装置]]の大まかな種類をアルファベット2文字で表した物である。 | ||
現在では[[医療機器]] | 現在では[[医療機器]]の開発現場のみならず、医療現場においてもこのアルファベット2文字のモダリティコードで呼ばれるのが一般的となっている。たとえば広く一般的に知られている[[MRI]]は現場では[[MR]]と呼ばれる。 | ||
== | == 主なモダリティコード == | ||
[[DICOM規格]] | [[DICOM規格]]で定められているモダリティコードの一覧を列挙する。 | ||
なお、マイナーな物を中心に追加や廃止は逐次行われており、最新の情報はDICOMの規格書から得ること。 | なお、マイナーな物を中心に追加や廃止は逐次行われており、最新の情報はDICOMの規格書から得ること。 | ||
また、古い記述が見受けられた場合は適宜書き換えて欲しい。 | また、古い記述が見受けられた場合は適宜書き換えて欲しい。 | ||
10行目: | 10行目: | ||
{|class="wikitable" style="line-height:300%" | {|class="wikitable" style="line-height:300%" | ||
|- | |- | ||
! | !モダリティ<br/>コード | ||
!概要 | !概要 | ||
|- | |- | ||
106行目: | 106行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[医療機器]] | * [[医療機器]] | ||
* [[ | * [[モダリティ]] | ||
* [[ | * [[モダリティ・メーカー]] | ||
* [[ | * [[モダリティ・ワークリスト・マネージメント]] | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == |
2012年8月11日 (土) 02:23時点における版
モダリティ・コード(英語:modality code)とは、DICOM規格が定めるDICOMファイルを生成したモダリティ装置の大まかな種類をアルファベット2文字で表した物である。
現在では医療機器の開発現場のみならず、医療現場においてもこのアルファベット2文字のモダリティコードで呼ばれるのが一般的となっている。たとえば広く一般的に知られているMRIは現場ではMRと呼ばれる。
主なモダリティコード
DICOM規格で定められているモダリティコードの一覧を列挙する。 なお、マイナーな物を中心に追加や廃止は逐次行われており、最新の情報はDICOMの規格書から得ること。 また、古い記述が見受けられた場合は適宜書き換えて欲しい。
モダリティ コード |
概要 |
---|---|
BI | Modality of type Biomagnetic Imaging |
(廃止:2008年)Modality of type Color Flow Doppler | |
CR | コンピュータX線撮影装置。俗に言うレントゲン写真のデジカメ版。 |
CT | コンピュータ断層撮影装置。俗に言うCTスキャン。 |
(廃止:2008年)Modality of type Duplex Doppler | |
DG | 近赤外線透視装置 (Diaphanography) - X線透視装置に似ているがX線ではなく近赤外線を使う |
DX | X線透視装置 (Digital Radiography) - DR装置や透視、テレビとも呼ばれる |
(廃止)Modality of type Echo cardiography | |
EM | Modality of type Electron Microscope |
ES | 内視鏡 (Endoscope) |
GM | Modality of type General Microscopy |
LS | Modality of type Laser Surface Scan |
MA | 磁気共鳴血管画像 (Magnetic Resonance Angiography,MRA) - MRIを用いて撮影した血管の画像 |
MG | マンモグラフィー (乳房X線撮影) |
MR | 核磁気共鳴画像、世間一般にはMRIという名称の方が浸透している。 |
(廃止)Modality of type Magnetic Resonance Spectroscopy | |
NM | Modality of type Nuclear Medicine |
OT | 「その他」を意味するOtherの略称。分類に困ったときに使う。 |
PT | ポジトロン断層撮影装置 (Positron Emission Tomography、PET) |
RF | Modality of type Radio Fluoroscopy |
RG | Modality of type Radiographic Imaging (conventional film screen) |
RT | Modality of type Radiation Therapy |
SC | セカンダリ・キャプチャ |
SM | Modality of type Slide Microscopy |
(廃止:2008年)Modality of type Single-Photon Emission Computed Tomography | |
TG | サーモグラフィー |
US | 超音波検査装置 (Ultra Sound) |
VL | 光線治療器 |
XA | X線血管撮影装置 |
XC | 一般的なデジカメで撮影した写真をDICOMファイル化したもの。OTやSCとは何故か区別されている。 |