「DICOMタグ/0008/0005」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
(3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
このタグに使える文字コードの一覧はDICOM規格で定められており、有名どころのウェブブラウザやテキストエディタのように世にある文字コードを何でもかんでも使えるわけではない点に注意すること。 | このタグに使える文字コードの一覧はDICOM規格で定められており、有名どころのウェブブラウザやテキストエディタのように世にある文字コードを何でもかんでも使えるわけではない点に注意すること。 | ||
このタグの中身で文字コードが複数が指定されている場合もあり、その場合は基本的にバイト数の小さいものから列挙される。たとえば一般的な日本語であれば以下のようになっていることが多い。これは「英数字、JIS半角カナ、JIS漢字」という列びである。なお、「¥」はDICOMにおいて配列を意味する区切り文字である。 | |||
* ISO 2022 IR 6¥ISO 2022 IR 13¥ISO 2022 IR 87 | |||
なお、ISO 2022 IR 6(英数字)についてはほぼ100%利用する文字コードであるため宣言を省略できるというルールがあり、先の例であれば以下のようになっていることが多い。 | |||
* ISO 2022 IR 13¥ISO 2022 IR 87 | |||
==主な文字コード== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 値 | |||
! 文字コード | |||
! 備考 | |||
|- | |||
| ISO_IR 6 | |||
| 半角英数字 | |||
| いわゆる英語 | |||
|- | |||
| ISO_IR 13 | |||
| JIS半角カナ | |||
| 日本語の半角カナである。ISO 2022 IR 13と間違っている場合も散見される。 | |||
|- | |||
| ISO_IR 100 | |||
| 半角英数字(欧州拡張) | |||
| 欧州西部の国々向け | |||
|- | |||
| ISO_IR 101 | |||
| 半角英数字(欧州拡張) | |||
| 欧州西部の国々向け | |||
|- | |||
| ISO_IR 109 | |||
| 半角英数字(欧州拡張) | |||
| 欧州西部の国々向け | |||
|- | |||
| ISO_IR 110 | |||
| 半角英数字(欧州拡張) | |||
| 欧州中部以北の国々向け | |||
|- | |||
| ISO_IR 126 | |||
| ギリシャ文字 | |||
| いわゆるギリシャ語 | |||
|- | |||
| ISO_IR 127 | |||
| アラビア文字 | |||
| | |||
|- | |||
| ISO_IR 144 | |||
| キリル文字 | |||
| いわゆるロシア語 | |||
|- | |||
| ISO_IR 138 | |||
| ヘブライ文字 | |||
| いわゆるイスラエル語 | |||
|- | |||
| ISO_IR 166 | |||
| タイ文字(シャム文字) | |||
| いわゆるタイ語 | |||
|- | |||
| GB18030 | |||
| 漢字 | |||
| いわゆる中国語 | |||
|- | |||
| ISO 2022 IR 87 | |||
| JIS漢字 | |||
| 日本語の漢字である。シフトJISではなくJISである。シフトJISで入れている馬鹿が多い。 | |||
|- | |||
| ISO 2022 IR 149 | |||
| ハングル文字 | |||
| いわゆる韓国語である | |||
|- | |||
| ISO_IR 192 | |||
| UTF-8 | |||
| 万国共通の文字コードであるが対応しているシステムは[[OsiriX]]くらいしか見たことがない。 | |||
|} | |||
== 注意点 == | == 注意点 == | ||
なお、このタグを闇雲に信用すると酷い目に遭う。とくに日本製の日本語入力をサポートしたコンソールを持つ[[モダリティ]]には注意を要する。それらのモダリティの一部には、このタグに「ISO 2022 IR 87」(JIS漢字)を指定されているにも関わらず、実際には「シフトJIS」(DICOMでは使えない)が使われているなどという事例も多数確認されている。 | なお、このタグを闇雲に信用すると酷い目に遭う。とくに日本製の日本語入力をサポートしたコンソールを持つ[[モダリティ]]には注意を要する。それらのモダリティの一部には、このタグに「ISO 2022 IR 87」(JIS漢字)を指定されているにも関わらず、実際には「シフトJIS」(DICOMでは使えない)が使われているなどという事例も多数確認されている。 | ||
また、海外製の[[モダリティ]] | また、海外製の[[モダリティ]]は基本的に英語しかサポートしていない製品ばかりなので素で使う分には問題になることは極めて少ないが、[[検像端末]]などを通して英語から日本語の改変を行うなどした際におかしくなる事例も確認されている。 | ||
以上のような理由により、接続試験の際には絶対に確認するのが望ましい。 | 以上のような理由により、接続試験の際には絶対に確認するのが望ましい。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[DICOM/Value Representation/PN]] - 人名のフォーマットについて | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == |
2015年4月17日 (金) 22:54時点における最新版
DICOMタグ (0008,0005) | |
---|---|
英語名称 | Specific Character Set |
日本語名称 | 特定文字集合 |
VR | CS |
VM | 1-n |
DICOMタグの(0008,0005)とは、いわゆる「文字コード」が格納されているタグである。
概要[編集 | ソースを編集]
このタグに使える文字コードの一覧はDICOM規格で定められており、有名どころのウェブブラウザやテキストエディタのように世にある文字コードを何でもかんでも使えるわけではない点に注意すること。
このタグの中身で文字コードが複数が指定されている場合もあり、その場合は基本的にバイト数の小さいものから列挙される。たとえば一般的な日本語であれば以下のようになっていることが多い。これは「英数字、JIS半角カナ、JIS漢字」という列びである。なお、「¥」はDICOMにおいて配列を意味する区切り文字である。
- ISO 2022 IR 6¥ISO 2022 IR 13¥ISO 2022 IR 87
なお、ISO 2022 IR 6(英数字)についてはほぼ100%利用する文字コードであるため宣言を省略できるというルールがあり、先の例であれば以下のようになっていることが多い。
- ISO 2022 IR 13¥ISO 2022 IR 87
主な文字コード[編集 | ソースを編集]
値 | 文字コード | 備考 |
---|---|---|
ISO_IR 6 | 半角英数字 | いわゆる英語 |
ISO_IR 13 | JIS半角カナ | 日本語の半角カナである。ISO 2022 IR 13と間違っている場合も散見される。 |
ISO_IR 100 | 半角英数字(欧州拡張) | 欧州西部の国々向け |
ISO_IR 101 | 半角英数字(欧州拡張) | 欧州西部の国々向け |
ISO_IR 109 | 半角英数字(欧州拡張) | 欧州西部の国々向け |
ISO_IR 110 | 半角英数字(欧州拡張) | 欧州中部以北の国々向け |
ISO_IR 126 | ギリシャ文字 | いわゆるギリシャ語 |
ISO_IR 127 | アラビア文字 | |
ISO_IR 144 | キリル文字 | いわゆるロシア語 |
ISO_IR 138 | ヘブライ文字 | いわゆるイスラエル語 |
ISO_IR 166 | タイ文字(シャム文字) | いわゆるタイ語 |
GB18030 | 漢字 | いわゆる中国語 |
ISO 2022 IR 87 | JIS漢字 | 日本語の漢字である。シフトJISではなくJISである。シフトJISで入れている馬鹿が多い。 |
ISO 2022 IR 149 | ハングル文字 | いわゆる韓国語である |
ISO_IR 192 | UTF-8 | 万国共通の文字コードであるが対応しているシステムはOsiriXくらいしか見たことがない。 |
注意点[編集 | ソースを編集]
なお、このタグを闇雲に信用すると酷い目に遭う。とくに日本製の日本語入力をサポートしたコンソールを持つモダリティには注意を要する。それらのモダリティの一部には、このタグに「ISO 2022 IR 87」(JIS漢字)を指定されているにも関わらず、実際には「シフトJIS」(DICOMでは使えない)が使われているなどという事例も多数確認されている。
また、海外製のモダリティは基本的に英語しかサポートしていない製品ばかりなので素で使う分には問題になることは極めて少ないが、検像端末などを通して英語から日本語の改変を行うなどした際におかしくなる事例も確認されている。
以上のような理由により、接続試験の際には絶対に確認するのが望ましい。
関連項目[編集 | ソースを編集]
- DICOM/Value Representation/PN - 人名のフォーマットについて