「DICOMタグ/0010」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「DICOMタグの{{DICOM TAG|0010}}とは、患者情報が格納されているグループである。主に患者の氏名や年齢などが格納されている。...」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[DICOMタグ]]の{{DICOM TAG|0010}}とは、患者情報が格納されているグループである。主に[[患者]]の氏名や年齢などが格納されている。 | |||
== 主なDICOMタグ == | ==主なDICOMタグ== | ||
{|class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!タグ | |||
!VR | |||
!VM | |||
!名称 | |||
!概要 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0010}} | |||
|PN | |||
|1 | |||
|Patient’s Name | |||
|患者の名前 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0020}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Patient ID | |||
|患者ID | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0021}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Issuer of Patient ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0022}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Type of Patient ID | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0024}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Issuer of Patient ID Qualifiers Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0030}} | |||
|DA | |||
|1 | |||
|Patient’s Birth Date | |||
|患者の誕生日 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0032}} | |||
|TM | |||
|1 | |||
|Patient’s Birth Time | |||
|患者の誕生時刻 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0040}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Patient’s Sex | |||
|患者の性別 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0050}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Patient’s Insurance Plan Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0101}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Patient’s Primary Language Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|0102}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Patient’s Primary Language Modifier Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1000}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Other Patient IDs | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1001}} | |||
|PN | |||
|1-n | |||
|Other Patient Names | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1002}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Other Patient IDs Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1005}} | |||
|PN | |||
|1 | |||
|Patient’s Birth Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1010}} | |||
|AS | |||
|1 | |||
|Patient’s Age | |||
|患者の年齢 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1020}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Patient’s Size | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1021}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Patient’s Size Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1030}} | |||
|DS | |||
|1 | |||
|Patient’s Weight | |||
|患者の体重 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1040}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Patient’s Address | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1050}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Insurance Plan Identification | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1060}} | |||
|PN | |||
|1 | |||
|Patient’s Mother’s Birth Name | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1080}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Military Rank | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1081}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Branch of Service | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|1090}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Medical Record Locator | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2000}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Medical Alerts | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2110}} | |||
|LO | |||
|1-n | |||
|Allergies | |||
|アレルギー | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2150}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Country of Residence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2152}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Region of Residence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2154}} | |||
|SH | |||
|1-n | |||
|Patient’s Telephone Numbers | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2160}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Ethnic Group | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2180}} | |||
|SH | |||
|1 | |||
|Occupation | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|21A0}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Smoking Status | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|21B0}} | |||
|LT | |||
|1 | |||
|Additional Patient History | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|21C0}} | |||
|US | |||
|1 | |||
|Pregnancy Status | |||
|妊娠状態 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|21D0}} | |||
|DA | |||
|1 | |||
|Last Menstrual Date | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|21F0}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Patient’s Religious Preference | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2201}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Patient Species Description | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2202}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Patient Species Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2203}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Patient’s Sex Neutered | |||
|患者の性転換履歴 | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2210}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Anatomical Orientation Type | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2292}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Patient Breed Description | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2293}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Patient Breed Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2294}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Breed Registration Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2295}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Breed Registration Number | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2296}} | |||
|SQ | |||
|1 | |||
|Breed Registry Code Sequence | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2297}} | |||
|PN | |||
|1 | |||
|Responsible Person | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2298}} | |||
|CS | |||
|1 | |||
|Responsible Person Role | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|2299}} | |||
|LO | |||
|1 | |||
|Responsible Organization | |||
| | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|4000}} | |||
|LT | |||
|1 | |||
|Patient Comments | |||
|患者に関するコメント | |||
|- | |||
|{{DICOM TAG|0010|9431}} | |||
|FL | |||
|1 | |||
|Examined Body Thickness | |||
| | |||
|} | |||
== 関連項目 == | ==関連項目== | ||
*[[DICOMタグ]] | |||
== 参考文献 == | ==参考文献== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{medical-stub}} | {{medical-stub}} |
2015年4月21日 (火) 22:17時点における最新版
DICOMタグの(0010,****)とは、患者情報が格納されているグループである。主に患者の氏名や年齢などが格納されている。
主なDICOMタグ[編集 | ソースを編集]
タグ | VR | VM | 名称 | 概要 |
---|---|---|---|---|
(0010,0010) | PN | 1 | Patient’s Name | 患者の名前 |
(0010,0020) | LO | 1 | Patient ID | 患者ID |
(0010,0021) | LO | 1 | Issuer of Patient ID | |
(0010,0022) | CS | 1 | Type of Patient ID | |
(0010,0024) | SQ | 1 | Issuer of Patient ID Qualifiers Sequence | |
(0010,0030) | DA | 1 | Patient’s Birth Date | 患者の誕生日 |
(0010,0032) | TM | 1 | Patient’s Birth Time | 患者の誕生時刻 |
(0010,0040) | CS | 1 | Patient’s Sex | 患者の性別 |
(0010,0050) | SQ | 1 | Patient’s Insurance Plan Code Sequence | |
(0010,0101) | SQ | 1 | Patient’s Primary Language Code Sequence | |
(0010,0102) | SQ | 1 | Patient’s Primary Language Modifier Code Sequence | |
(0010,1000) | LO | 1-n | Other Patient IDs | |
(0010,1001) | PN | 1-n | Other Patient Names | |
(0010,1002) | SQ | 1 | Other Patient IDs Sequence | |
(0010,1005) | PN | 1 | Patient’s Birth Name | |
(0010,1010) | AS | 1 | Patient’s Age | 患者の年齢 |
(0010,1020) | DS | 1 | Patient’s Size | |
(0010,1021) | SQ | 1 | Patient’s Size Code Sequence | |
(0010,1030) | DS | 1 | Patient’s Weight | 患者の体重 |
(0010,1040) | LO | 1 | Patient’s Address | |
(0010,1050) | LO | 1-n | Insurance Plan Identification | |
(0010,1060) | PN | 1 | Patient’s Mother’s Birth Name | |
(0010,1080) | LO | 1 | Military Rank | |
(0010,1081) | LO | 1 | Branch of Service | |
(0010,1090) | LO | 1 | Medical Record Locator | |
(0010,2000) | LO | 1-n | Medical Alerts | |
(0010,2110) | LO | 1-n | Allergies | アレルギー |
(0010,2150) | LO | 1 | Country of Residence | |
(0010,2152) | LO | 1 | Region of Residence | |
(0010,2154) | SH | 1-n | Patient’s Telephone Numbers | |
(0010,2160) | SH | 1 | Ethnic Group | |
(0010,2180) | SH | 1 | Occupation | |
(0010,21A0) | CS | 1 | Smoking Status | |
(0010,21B0) | LT | 1 | Additional Patient History | |
(0010,21C0) | US | 1 | Pregnancy Status | 妊娠状態 |
(0010,21D0) | DA | 1 | Last Menstrual Date | |
(0010,21F0) | LO | 1 | Patient’s Religious Preference | |
(0010,2201) | LO | 1 | Patient Species Description | |
(0010,2202) | SQ | 1 | Patient Species Code Sequence | |
(0010,2203) | CS | 1 | Patient’s Sex Neutered | 患者の性転換履歴 |
(0010,2210) | CS | 1 | Anatomical Orientation Type | |
(0010,2292) | LO | 1 | Patient Breed Description | |
(0010,2293) | SQ | 1 | Patient Breed Code Sequence | |
(0010,2294) | SQ | 1 | Breed Registration Sequence | |
(0010,2295) | LO | 1 | Breed Registration Number | |
(0010,2296) | SQ | 1 | Breed Registry Code Sequence | |
(0010,2297) | PN | 1 | Responsible Person | |
(0010,2298) | CS | 1 | Responsible Person Role | |
(0010,2299) | LO | 1 | Responsible Organization | |
(0010,4000) | LT | 1 | Patient Comments | 患者に関するコメント |
(0010,9431) | FL | 1 | Examined Body Thickness |