「DICOMタグ/0008」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| 編集の要約なし | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| DICOMタグの{{DICOM TAG|0008}}とは、検査情報が格納されているグループである。どのような[[検査]]が行われたかの概要や日時などが格納されている。 | DICOMタグの{{DICOM TAG|0008}}とは、検査情報が格納されているグループである。どのような[[検査]]が行われたかの概要や日時などが格納されている。 | ||
| == 主なDICOMタグ == | ==主なDICOMタグ== | ||
| {|class="wikitable sortable" | |||
| |+ | |||
| !タグ | |||
| !VR | |||
| !VM | |||
| !名称 | |||
| !概要 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0001}} | |||
| |UL | |||
| |1 | |||
| |Length to End | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0005}} | |||
| |CS | |||
| |1-n | |||
| |Specific Character Set | |||
| |いわゆる文字コード。この値を信じると酷い目にあう。とくに日本製の[[モダリティ]]。 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0006}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Language Code Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0008}} | |||
| |CS | |||
| |2-n | |||
| |Image Type | |||
| |いわゆる画像種別。[[セカンダリキャプチャ]]かの判別フラグや撮影方向も入ってる。 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0010}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Recognition Code | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0012}} | |||
| |DA | |||
| |1 | |||
| |Instance Creation Date | |||
| |インスタンス(このファイル)が生成された日付。 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0013}} | |||
| |TM | |||
| |1 | |||
| |Instance Creation Time | |||
| |インスタンス(このファイル)が生成された時刻。 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0014}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Instance Creator UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0016}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |SOP Class UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0018}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |SOP Instance UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|001A}} | |||
| |UI | |||
| |1-n | |||
| |Related General SOP Class UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|001B}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Original Specialized SOP Class UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0020}} | |||
| |DA | |||
| |1 | |||
| |Study Date | |||
| |検査日付 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0021}} | |||
| |DA | |||
| |1 | |||
| |Series Date | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0022}} | |||
| |DA | |||
| |1 | |||
| |Acquisition Date | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0023}} | |||
| |DA | |||
| |1 | |||
| |Content Date | |||
| |内容日付 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0024}} | |||
| |DA | |||
| |1 | |||
| |Overlay Date | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0025}} | |||
| |DA | |||
| |1 | |||
| |Curve Date | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|002A}} | |||
| |DT | |||
| |1 | |||
| |Acquisition DateTime | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0030}} | |||
| |TM | |||
| |1 | |||
| |Study Time | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0031}} | |||
| |TM | |||
| |1 | |||
| |Series Time | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0032}} | |||
| |TM | |||
| |1 | |||
| |Acquisition Time | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0033}} | |||
| |TM | |||
| |1 | |||
| |Content Time | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0034}} | |||
| |TM | |||
| |1 | |||
| |Overlay Time | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0035}} | |||
| |TM | |||
| |1 | |||
| |Curve Time | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0040}} | |||
| |US | |||
| |1 | |||
| |Data Set Type | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0041}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Data Set Subtype | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0042}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Nuclear Medicine Series Type | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0050}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Accession Number | |||
| |受付番号 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0051}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Issuer of Accession Number Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0052}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Query/Retrieve Level | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0054}} | |||
| |AE | |||
| |1-n | |||
| |Retrieve AE Title | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0056}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Instance Availability | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0058}} | |||
| |UI | |||
| |1-n | |||
| |Failed SOP Instance UID List | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0060}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Modality | |||
| |[[モダリティコード]] | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0061}} | |||
| |CS | |||
| |1-n | |||
| |Modalities in Study | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0062}} | |||
| |UI | |||
| |1-n | |||
| |SOP Classes in Study | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0064}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Conversion Type | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0068}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Presentation Intent Type | |||
| |提示意図タイプ | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0070}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Manufacturer | |||
| |製造者([[モダリティメーカー]]の名称) | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0080}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Institution Name | |||
| |検査を行った施設名 | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0081}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Institution Address | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0082}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Institution Code Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0090}} | |||
| |PN | |||
| |1 | |||
| |Referring Physician’s Name | |||
| |検査依頼をした者の氏名(ほぼ[[主治医]]の氏名) | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0092}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Referring Physician’s Address | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0094}} | |||
| |SH | |||
| |1-n | |||
| |Referring Physician’s Telephone Numbers | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0096}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referring Physician Identification Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0100}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Code Value | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0102}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme Designator | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0103}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme Version | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0104}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Code Meaning | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0105}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Mapping Resource | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0106}} | |||
| |DT | |||
| |1 | |||
| |Context Group Version | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0107}} | |||
| |DT | |||
| |1 | |||
| |Context Group Local Version | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|010B}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Context Group Extension Flag | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|010C}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|010D}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Context Group Extension Creator UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|010F}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Context Identifier | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0110}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme Identification Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0112}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme Registry | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0114}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme External ID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0115}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme Name | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0116}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Coding Scheme Responsible Organization | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0117}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Context UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|0201}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Timezone Offset From UTC | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1000}} | |||
| |AE | |||
| |1 | |||
| |Network ID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1010}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Station Name | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1030}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Study Description | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1032}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Procedure Code Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|103E}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Series Description | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|103F}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Series Description Code Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1040}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Institutional Department Name | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1048}} | |||
| |PN | |||
| |1-n | |||
| |Physician(s) of Record | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1049}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Physician(s) of Record Identification Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1050}} | |||
| |PN | |||
| |1-n | |||
| |Performing Physician’s Name | |||
| |検査を実施した者の氏名(ほぼ[[放射線技師]]の氏名) | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1052}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Performing Physician Identification Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1060}} | |||
| |PN | |||
| |1-n | |||
| |Name of Physician(s) Reading Study | |||
| |読影した者の氏名(ほぼ[[読影医]]の氏名) | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1062}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Physician(s) Reading Study Identification Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1070}} | |||
| |PN | |||
| |1-n | |||
| |Operators’ Name | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1072}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Operator Identification Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1080}} | |||
| |LO | |||
| |1-n | |||
| |Admitting Diagnoses Description | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1084}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Admitting Diagnoses Code Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1090}} | |||
| |LO | |||
| |1 | |||
| |Manufacturer’s Model Name | |||
| |製造者のモデル名([[モダリティ]]の製品名) | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1100}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Results Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1110}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Study Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1111}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Performed Procedure Step Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1115}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Series Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1120}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Patient Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1125}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Visit Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1130}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Overlay Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1134}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Stereometric Instance Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|113A}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Waveform Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1140}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Image Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1145}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Curve Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|114A}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Instance Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|114B}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Real World Value Mapping Instance Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1150}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Referenced SOP Class UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1155}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Referenced SOP Instance UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|115A}} | |||
| |UI | |||
| |1-n | |||
| |SOP Classes Supported | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1160}} | |||
| |IS | |||
| |1-n | |||
| |Referenced Frame Number | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1161}} | |||
| |UL | |||
| |1-n | |||
| |Simple Frame List | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1162}} | |||
| |UL | |||
| |3-3n | |||
| |Calculated Frame List | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1163}} | |||
| |FD | |||
| |2 | |||
| |Time Range | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1164}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Frame Extraction Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1167}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Multi-Frame Source SOP Instance UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1195}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Transaction UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1197}} | |||
| |US | |||
| |1 | |||
| |Failure Reason | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1198}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Failed SOP Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1199}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced SOP Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1200}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Studies Containing Other Referenced Instances Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|1250}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Related Series Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2110}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Lossy Image Compression (Retired) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2111}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Derivation Description | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2112}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Source Image Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2120}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |Stage Name | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2122}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |Stage Number | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2124}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |Number of Stages | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2127}} | |||
| |SH | |||
| |1 | |||
| |View Name | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2128}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |View Number | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2129}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |Number of Event Timers | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|212A}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |Number of Views in Stage | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2130}} | |||
| |DS | |||
| |1-n | |||
| |Event Elapsed Time(s) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2132}} | |||
| |LO | |||
| |1-n | |||
| |Event Timer Name(s) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2133}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Event Timer Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2134}} | |||
| |FD | |||
| |1 | |||
| |Event Time Offset | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2135}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Event Code Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2142}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |Start Trim | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2143}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |Stop Trim | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2144}} | |||
| |IS | |||
| |1 | |||
| |Recommended Display Frame Rate | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2200}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Transducer Position | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2204}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Transducer Orientation | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2208}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Structure | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2218}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Region Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2220}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Region Modifier Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2228}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Primary Anatomic Structure Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2229}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Structure, Space or Region Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2230}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Primary Anatomic Structure Modifier Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2240}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Transducer Position Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2242}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Transducer Position Modifier Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2244}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Transducer Orientation Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2246}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Transducer Orientation Modifier Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2251}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Structure Space Or Region Code Sequence (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2253}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Portal Of Entrance Code Sequence (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2255}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Approach Direction Code Sequence (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2256}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Perspective Description (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2257}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Perspective Code Sequence (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2258}} | |||
| |ST | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Location Of Examining Instrument Description (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|2259}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Location Of Examining Instrument Code Sequence (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|225A}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Anatomic Structure Space Or Region Modifier Code Sequence (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|225C}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |OnAxis Background Anatomic Structure Code Sequence (Trial) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|3001}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Alternate Representation Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|3010}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Irradiation Event UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|4000}} | |||
| |LT | |||
| |1 | |||
| |Identifying Comments | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9007}} | |||
| |CS | |||
| |4 | |||
| |Frame Type | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9092}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Image Evidence Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9121}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Raw Data Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9123}} | |||
| |UI | |||
| |1 | |||
| |Creator-Version UID | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9124}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Derivation Image Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9154}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Source Image Evidence Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9205}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Pixel Presentation | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9206}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Volumetric Properties | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9207}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Volume Based Calculation Technique | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9208}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Complex Image Component | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9209}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Acquisition Contrast | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9215}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Derivation Code Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9237}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Presentation State Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9410}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Referenced Other Plane Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9458}} | |||
| |SQ | |||
| |1 | |||
| |Frame Display Sequence | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9459}} | |||
| |FL | |||
| |1 | |||
| |Recommended Display Frame Rate in Float | |||
| | | |||
| |- | |||
| |{{DICOM TAG|0008|9460}} | |||
| |CS | |||
| |1 | |||
| |Skip Frame Range Flag | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==関連項目== | |||
| *[[DICOMタグ]] | |||
| ==参考文献== | |||
| {{reflist}} | |||
| {{medical-stub}} | |||
| == 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
2015年4月21日 (火) 22:13時点における版
DICOMタグの(0008,****)とは、検査情報が格納されているグループである。どのような検査が行われたかの概要や日時などが格納されている。
主なDICOMタグ
| タグ | VR | VM | 名称 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|
| (0008,0001) | UL | 1 | Length to End | |
| (0008,0005) | CS | 1-n | Specific Character Set | いわゆる文字コード。この値を信じると酷い目にあう。とくに日本製のモダリティ。 | 
| (0008,0006) | SQ | 1 | Language Code Sequence | |
| (0008,0008) | CS | 2-n | Image Type | いわゆる画像種別。セカンダリキャプチャかの判別フラグや撮影方向も入ってる。 | 
| (0008,0010) | SH | 1 | Recognition Code | |
| (0008,0012) | DA | 1 | Instance Creation Date | インスタンス(このファイル)が生成された日付。 | 
| (0008,0013) | TM | 1 | Instance Creation Time | インスタンス(このファイル)が生成された時刻。 | 
| (0008,0014) | UI | 1 | Instance Creator UID | |
| (0008,0016) | UI | 1 | SOP Class UID | |
| (0008,0018) | UI | 1 | SOP Instance UID | |
| (0008,001A) | UI | 1-n | Related General SOP Class UID | |
| (0008,001B) | UI | 1 | Original Specialized SOP Class UID | |
| (0008,0020) | DA | 1 | Study Date | 検査日付 | 
| (0008,0021) | DA | 1 | Series Date | |
| (0008,0022) | DA | 1 | Acquisition Date | |
| (0008,0023) | DA | 1 | Content Date | 内容日付 | 
| (0008,0024) | DA | 1 | Overlay Date | |
| (0008,0025) | DA | 1 | Curve Date | |
| (0008,002A) | DT | 1 | Acquisition DateTime | |
| (0008,0030) | TM | 1 | Study Time | |
| (0008,0031) | TM | 1 | Series Time | |
| (0008,0032) | TM | 1 | Acquisition Time | |
| (0008,0033) | TM | 1 | Content Time | |
| (0008,0034) | TM | 1 | Overlay Time | |
| (0008,0035) | TM | 1 | Curve Time | |
| (0008,0040) | US | 1 | Data Set Type | |
| (0008,0041) | LO | 1 | Data Set Subtype | |
| (0008,0042) | CS | 1 | Nuclear Medicine Series Type | |
| (0008,0050) | SH | 1 | Accession Number | 受付番号 | 
| (0008,0051) | SQ | 1 | Issuer of Accession Number Sequence | |
| (0008,0052) | CS | 1 | Query/Retrieve Level | |
| (0008,0054) | AE | 1-n | Retrieve AE Title | |
| (0008,0056) | CS | 1 | Instance Availability | |
| (0008,0058) | UI | 1-n | Failed SOP Instance UID List | |
| (0008,0060) | CS | 1 | Modality | モダリティコード | 
| (0008,0061) | CS | 1-n | Modalities in Study | |
| (0008,0062) | UI | 1-n | SOP Classes in Study | |
| (0008,0064) | CS | 1 | Conversion Type | |
| (0008,0068) | CS | 1 | Presentation Intent Type | 提示意図タイプ | 
| (0008,0070) | LO | 1 | Manufacturer | 製造者(モダリティメーカーの名称) | 
| (0008,0080) | LO | 1 | Institution Name | 検査を行った施設名 | 
| (0008,0081) | ST | 1 | Institution Address | |
| (0008,0082) | SQ | 1 | Institution Code Sequence | |
