「医用画像」の版間の差分
(ページの作成:「医用画像(英語:medical image)とは、医療や医学のために人体を撮影または計測した結果を画像化したものである。医用画像...」) |
(→関連項目) |
||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''医用画像'''(英語:medical image)とは、[[医療]]や[[医学]]のためにヒトの人体を撮影、または計測した結果を画像化したものである。医用画像を得る過程や技術を[[医用画像処理]](medical imaging)という。 | |||
なお、ヒトに限らない場合は、[[生体画像]](biological image)および[[生体画像処理]](biological imaging)という。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
12行目: | 12行目: | ||
人によって認識は違うが、医用画像とは「[[放射線科]]、[[放射線医学]]で扱う画像」と覚えておけば間違いない。 | 人によって認識は違うが、医用画像とは「[[放射線科]]、[[放射線医学]]で扱う画像」と覚えておけば間違いない。 | ||
また、医用画像の標準規格は「[[DICOM]]」であるという点も重要である。 | また、医用画像の標準規格は「[[DICOM]]」であるという点も重要である。 | ||
== 保存期間 == | |||
医用画像の保存期間は様々は法律や省令で規定されており、その中でも最長の'''5年'''を採用するのが一般的である。 | |||
このため医用画像を[[X線フィルム]]の状態で保存すると倉庫代がかさむという問題を抱えている。 | |||
またひとたび倉庫に入れてしまうと、そこから過去画像などを発掘するのは一大作業となる。 | |||
この問題を解決するために[[PACS]]を導入し[[フィルムレス化]]をしている[[医療機関]]も少なくない。 | |||
フィルム代や倉庫代、現像液の処理費用などが浮くので、短期的には大型投資となるが、長期的に見ると[[PACS]]の方が安い。 | |||
一方でこのイニシャルコストが高く売りにくくトータルコストは安く売上が減るということを考慮せずに[[フィルムレス化]]を推し進めた結果、アメリカに拠点を置いていた某[[モダリティメーカー]]<del>コダック</del>は倒産するに至ったと言われている。 | |||
<ref>[http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381959FE3EBE2E6948DE3EBE2E3E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2 米コダックが破産法申請 デジカメ対応など遅れ つなぎ融資で業務継続]日本経済新聞 2012年2月10日閲覧。</ref> | |||
なお[[PACS]]を導入して[[フィルムレス]]化したとしても今度はディスクストレージ容量との格闘となる。 | |||
市販のHDDの容量は順調に増えているが、[[ADCT]]や[[4Dエコー]]の登場などにより[[モダリティ機器]]の生成する画像のサイズや枚数はそれ以上に増加の一途をたどっており、いまなお終わりのない戦いとなっている。 | |||
そこで多くの[[PACS]]では、保存期間である5年間の画像は[[可逆圧縮]]にしておき、保存期間が過ぎた画像は自動的に[[非可逆圧縮]]に変換する機能を搭載していることが多い。 | |||
; 主な保存期間の規定 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 名称 | |||
! 保存期間 | |||
|- | |||
| 医療法施行規則第20条 | |||
| 2年 | |||
|- | |||
| 医師法第24条 | |||
| 5年 | |||
|- | |||
| 歯科医師法第23条 | |||
| 5年 | |||
|- | |||
| 保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条 | |||
| [[患者]]の[[診療録]]は5年、帳簿や書類などは3年 | |||
|} | |||
== 主な関連団体 == | == 主な関連団体 == | ||
31行目: | 65行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[バーチャルスライド]] | |||
* [[DICOM]] | * [[DICOM]] | ||
* [[医用画像処理]] | * [[医用画像処理]] |
2013年12月10日 (火) 17:25時点における最新版
医用画像(英語:medical image)とは、医療や医学のためにヒトの人体を撮影、または計測した結果を画像化したものである。医用画像を得る過程や技術を医用画像処理(medical imaging)という。
なお、ヒトに限らない場合は、生体画像(biological image)および生体画像処理(biological imaging)という。
概要[編集 | ソースを編集]
医用画像は、狭義には1895年にWilhelm Conrad Roentgenが発見したX線、そしてその実験結果であるX線写真を基点とする主に放射線科・放射線医学で扱われる様々なX線装置で撮影した画像、およびそれを加工した画像を指す。
また広義には、X線を用いないが同様に放射線科・放射線医学で扱われるMRIなどの核磁気共鳴に関連した画像なども含むこともある。
さらに広義には、超音波検査や内視鏡検査など、医療・医学で使われるありとあらゆる画像を含めて医用画像という場合もあるが、臨床における会話中の意味合いとしてここまでを含めるケースは少ない。
人によって認識は違うが、医用画像とは「放射線科、放射線医学で扱う画像」と覚えておけば間違いない。 また、医用画像の標準規格は「DICOM」であるという点も重要である。
保存期間[編集 | ソースを編集]
医用画像の保存期間は様々は法律や省令で規定されており、その中でも最長の5年を採用するのが一般的である。
このため医用画像をX線フィルムの状態で保存すると倉庫代がかさむという問題を抱えている。 またひとたび倉庫に入れてしまうと、そこから過去画像などを発掘するのは一大作業となる。
この問題を解決するためにPACSを導入しフィルムレス化をしている医療機関も少なくない。
フィルム代や倉庫代、現像液の処理費用などが浮くので、短期的には大型投資となるが、長期的に見るとPACSの方が安い。
一方でこのイニシャルコストが高く売りにくくトータルコストは安く売上が減るということを考慮せずにフィルムレス化を推し進めた結果、アメリカに拠点を置いていた某モダリティメーカーコダックは倒産するに至ったと言われている。
[1]
なおPACSを導入してフィルムレス化したとしても今度はディスクストレージ容量との格闘となる。 市販のHDDの容量は順調に増えているが、ADCTや4Dエコーの登場などによりモダリティ機器の生成する画像のサイズや枚数はそれ以上に増加の一途をたどっており、いまなお終わりのない戦いとなっている。 そこで多くのPACSでは、保存期間である5年間の画像は可逆圧縮にしておき、保存期間が過ぎた画像は自動的に非可逆圧縮に変換する機能を搭載していることが多い。
- 主な保存期間の規定
名称 | 保存期間 |
---|---|
医療法施行規則第20条 | 2年 |
医師法第24条 | 5年 |
歯科医師法第23条 | 5年 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条 | 患者の診療録は5年、帳簿や書類などは3年 |
主な関連団体[編集 | ソースを編集]
関連項目[編集 | ソースを編集]
参考文献[編集 | ソースを編集]
- ↑ 米コダックが破産法申請 デジカメ対応など遅れ つなぎ融資で業務継続日本経済新聞 2012年2月10日閲覧。