「DICOMビューアー」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>PACS 細 (DICOMビューアをDICOMビューアーへ移動) |
imported>PACS 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
''' | '''DICOMビューアー''' (DICOM Viewer)とは、[[DICOM]]規格に準拠した[[医用画像]]を見るために特化した画像ビューアソフトのことである。 | ||
DICOMビューアは大きくわけて、LANなどのオンラインでの利用を想定した[[DICOMサーバー]]と通信するものと、CDやDVDなどに[[DICOMファイル]]を書き込み、オフラインでの利用を想定したものがある。 | DICOMビューアは大きくわけて、LANなどのオンラインでの利用を想定した[[DICOMサーバー]]と通信するものと、CDやDVDなどに[[DICOMファイル]]を書き込み、オフラインでの利用を想定したものがある。 | ||
7行目: | 7行目: | ||
これは[[DICOM]]規格の複雑さと無駄な処理の多さによるシステムへの負荷や、[[DICOM]]のみではサポートできない機能性によるところが大きい。 | これは[[DICOM]]規格の複雑さと無駄な処理の多さによるシステムへの負荷や、[[DICOM]]のみではサポートできない機能性によるところが大きい。 | ||
== 主なDICOMビューアー == | |||
* [[OsiriX]] - Mac用のオープンソースで開発が行われているDIOCMビューアー | |||
== 関連項目 == | |||
* [[PACS]] | |||
{{Medical-stub}} | {{Medical-stub}} |
2011年6月17日 (金) 00:35時点における版
DICOMビューアー (DICOM Viewer)とは、DICOM規格に準拠した医用画像を見るために特化した画像ビューアソフトのことである。
DICOMビューアは大きくわけて、LANなどのオンラインでの利用を想定したDICOMサーバーと通信するものと、CDやDVDなどにDICOMファイルを書き込み、オフラインでの利用を想定したものがある。
近年の状況
近年では、医用画像サーバーは他社との連携のためにDICOM規格による入出力をサポートするものの、そのサーバーを利用する医用画像ビューアはDICOM規格を用いず、独自規格を採用するものが増加傾向にある。
これはDICOM規格の複雑さと無駄な処理の多さによるシステムへの負荷や、DICOMのみではサポートできない機能性によるところが大きい。
主なDICOMビューアー
- OsiriX - Mac用のオープンソースで開発が行われているDIOCMビューアー