「SARSコロナウイルス2」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
TanakaKunie2 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''SARSコロナウイルス2''' | '''SARSコロナウイルス2'''(略称:SARS-CoV-2)は | ||
「[[COVID-19]] | 「[[COVID-19]]」という病気を引き起こす病原体の名称である。日本ではもっぱら[[病気]]の名前は「[[新型コロナウイルス感染症]]」、病原体の名称は「[[新型コロナウイルス]]」と呼ばれている。SARS-CoV-2は2019年に中国武漢市で発見され、全世界に感染拡大した。ウイルスの遺伝子配列からコウモリのコロナウイルスを祖先にもつと考えられるが、一部の配列がセンザンコウのコロナ[[ウイルス]]と似ているという報告があり、過去に2種類の動物コロナウイルスが遺伝子組み換えを起こした可能性が考えられる。実際にどのような経緯でこのウイルスが人類に感染するようになったのかは明らかになっていない | ||
<ref>{{Cite book| | <ref>{{Cite book|url=https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/9303-coronavirus.html |title=コロナウイルスとは|publisher=国立感染症研究所|}}</ref>。</br> | ||
[[ファイル:新型コロナウイルス.jpg]] | |||
==感染者== | ==感染者== | ||
2021年9月までに世界で[[感染]]が確認された人は2億2千万人、死亡者は455万人である。 | |||
== ワクチン == | == ワクチン == | ||
12行目: | 11行目: | ||
==変異株== | ==変異株== | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[COVID-19]](新型コロナウイルス感染症) | |||
*[[コロナワクチン]] | *[[コロナワクチン]] | ||
*[[オンライン診療]] | *[[オンライン診療]] | ||
*[[パンデミック]] | |||
*[[人獣共通感染症]] | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
'''出典''' | '''出典''' | ||
{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} |
2022年11月13日 (日) 10:53時点における最新版
SARSコロナウイルス2(略称:SARS-CoV-2)は
「COVID-19」という病気を引き起こす病原体の名称である。日本ではもっぱら病気の名前は「新型コロナウイルス感染症」、病原体の名称は「新型コロナウイルス」と呼ばれている。SARS-CoV-2は2019年に中国武漢市で発見され、全世界に感染拡大した。ウイルスの遺伝子配列からコウモリのコロナウイルスを祖先にもつと考えられるが、一部の配列がセンザンコウのコロナウイルスと似ているという報告があり、過去に2種類の動物コロナウイルスが遺伝子組み換えを起こした可能性が考えられる。実際にどのような経緯でこのウイルスが人類に感染するようになったのかは明らかになっていない
[1]。
感染者[編集 | ソースを編集]
2021年9月までに世界で感染が確認された人は2億2千万人、死亡者は455万人である。
ワクチン[編集 | ソースを編集]
詳細は「コロナワクチン#種類」を参照
変異株[編集 | ソースを編集]
関連項目[編集 | ソースを編集]
脚注[編集 | ソースを編集]
出典