「DICOMタグ/0018/0015」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
18行目: | 18行目: | ||
上記の問題を回避する目的で実際の検査部位は何でも自由に入れられるStudy Description {{DICOM TAG|0008|1030}}などの別のタグに格納されている事例が多い。 | 上記の問題を回避する目的で実際の検査部位は何でも自由に入れられるStudy Description {{DICOM TAG|0008|1030}}などの別のタグに格納されている事例が多い。 | ||
== 検査部位コード == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! 検査部位コード !! 概要 | |||
|- | |||
| SKULL || 頭蓋骨 | |||
|- | |||
| CSPINE || 頸椎、頚椎、cervical spineの略 | |||
|- | |||
| TSPINE || 胸椎、thoracic spineの略 | |||
|- | |||
| LSPINE || 腰椎、腰部脊椎、lumbar spineの略 | |||
|- | |||
| SSPINE || 仙骨、sacrum spineの略 | |||
|- | |||
| COCCYX || 尾骶骨 | |||
|- | |||
| CHEST || 胸部 | |||
|- | |||
| CLAVICLE || 鎖骨 | |||
|- | |||
| BREAST || 乳房 | |||
|- | |||
| ABDOMEN || 腹部 | |||
|- | |||
| PELVIS || 骨盤 | |||
|- | |||
| HIP || 腰 | |||
|- | |||
| SHOULDER || 肩 | |||
|- | |||
| ELBOW || ひじ | |||
|- | |||
| KNEE || ひざ | |||
|- | |||
| ANKLE || 足首 | |||
|- | |||
| HAND || 手 | |||
|- | |||
| FOOT || 足部 | |||
|- | |||
| EXTREMITY || 四肢 | |||
|- | |||
| HEAD || 頭部 | |||
|- | |||
| HEART || 心臓 | |||
|- | |||
| NECK || 首 | |||
|- | |||
| LEG || 脚部 | |||
|- | |||
| ARM || 腕 | |||
|- | |||
| JAW || あご | |||
|} | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* Study Description {{DICOM TAG|0008|1030}} | |||
* Anatomic Region Sequence {{DICOM TAG|0008|2218}} | |||
{{ | |||
{{medical-stub}} | {{medical-stub}} |
2017年12月27日 (水) 12:00時点における最新版
DICOMタグ (0018,0015) | |
---|---|
英語名称 | Body Part Examined |
日本語名称 | 検査部位 |
VR | CS |
VM | 1 |
DICOMタグの(0018,0015)とは、検査部位コードを格納したタグである。
概要[編集 | ソースを編集]
検査部位コードを示すタグである。
このタグに入る値は「ABDOMEN」「BRAIN」「CHEST」などの一見すると英単語っぽい「検査部位コード」であり、そのコードは細かく規定されている。建前上はその他の自由文字列も入ることになっているが、規定の値以外を受け入れない製品も多いので注意する必要がある。
また、自由文字を入れるにしてもVRがCSであるため格納できるデータサイズが最大16バイトであり詳細部位を入れにくいという問題も抱えている。
上記の問題を回避する目的で実際の検査部位は何でも自由に入れられるStudy Description (0008,1030)などの別のタグに格納されている事例が多い。
検査部位コード[編集 | ソースを編集]
検査部位コード | 概要 |
---|---|
SKULL | 頭蓋骨 |
CSPINE | 頸椎、頚椎、cervical spineの略 |
TSPINE | 胸椎、thoracic spineの略 |
LSPINE | 腰椎、腰部脊椎、lumbar spineの略 |
SSPINE | 仙骨、sacrum spineの略 |
COCCYX | 尾骶骨 |
CHEST | 胸部 |
CLAVICLE | 鎖骨 |
BREAST | 乳房 |
ABDOMEN | 腹部 |
PELVIS | 骨盤 |
HIP | 腰 |
SHOULDER | 肩 |
ELBOW | ひじ |
KNEE | ひざ |
ANKLE | 足首 |
HAND | 手 |
FOOT | 足部 |
EXTREMITY | 四肢 |
HEAD | 頭部 |
HEART | 心臓 |
NECK | 首 |
LEG | 脚部 |
ARM | 腕 |
JAW | あご |
関連項目[編集 | ソースを編集]
- Study Description (0008,1030)
- Anatomic Region Sequence (0008,2218)