「DICOMタグ/0018/0015」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要) |
(→概要) |
||
15行目: | 15行目: | ||
このタグに入る値は「ABDOMEN」「BRAIN」「CHEST」など細かく規定されている。建前上はその他の自由文字列も入ることになっているが、規定値以外を受け入れない製品も多いので注意する必要がある。 | このタグに入る値は「ABDOMEN」「BRAIN」「CHEST」など細かく規定されている。建前上はその他の自由文字列も入ることになっているが、規定値以外を受け入れない製品も多いので注意する必要がある。 | ||
また、自由文字を入れるにしても[[VR]]が[[CS]]であるため格納できるデータサイズが最大16バイトであり詳細部位を入れにくいという問題も抱えている。 | |||
上記の問題を回避する目的で実際の検査部位は何でも自由に入れられるStudy Description {{DICOM TAG|0008|1030}}などの別のタグに格納されている事例が多い。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2015年4月3日 (金) 12:45時点における版
DICOMタグ (0018,0015) | |
---|---|
英語名称 | Body Part Examined |
日本語名称 | 検査部位 |
VR | CS |
VM | 1 |
DICOMタグの(0018,0015)とは、検査部位を格納したタグである。
概要
検査部位を示すタグである。
このタグに入る値は「ABDOMEN」「BRAIN」「CHEST」など細かく規定されている。建前上はその他の自由文字列も入ることになっているが、規定値以外を受け入れない製品も多いので注意する必要がある。
また、自由文字を入れるにしてもVRがCSであるため格納できるデータサイズが最大16バイトであり詳細部位を入れにくいという問題も抱えている。
上記の問題を回避する目的で実際の検査部位は何でも自由に入れられるStudy Description (0008,1030)などの別のタグに格納されている事例が多い。