「クモ膜下出血」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Administrator 編集の要約なし |
imported>Administrator 編集の要約なし |
||
(3人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''クモ膜下出血''' ( | {{Infobox disease | ||
| Name = クモ膜下出血<br/>subarachnoid hemorrhage | |||
| Image = | |||
| Caption = | |||
| DiseasesDB = 12602 | |||
| ICD10 = {{ICD10|I|60||i|60}}, {{ICD10|P|10|3|p|10}}, {{ICD10|S|06|6|s|00}} | |||
| ICD9 = {{ICD9|430}}, {{ICD9|852.0}}-{{ICD9|852.1}} | |||
| OMIM = 105800 | |||
| MedlinePlus = 000701 | |||
| eMedicineSubj = med | |||
| eMedicineTopic = 2883 | |||
| eMedicine_mult = {{eMedicine2|neuro|357}} {{eMedicine2|emerg|559}} | |||
| MeshID = D013345 | |||
}} | |||
'''クモ膜下出血''' (くもまくかしゅっけつ、Subarachnoid Hemorrhage, SAH)とは、[[クモ膜下腔]]の[[出血]]のことである。 | |||
[[クモ膜下腔]]と[[Luschka孔]]や[[Magendie孔]]で繋がっている[[脳室]] | == 概要 == | ||
クモ膜下出血(SAH)は[[血腫]]による髄膜刺激による激しい[[頭痛]]と[[嘔吐]]が特徴である。特にSAHは「バットで殴られたような」と表現されるように、その[[頭痛]]は[[初期症状]]から半端ではないと言われており、[[患者]]の多くは[[救急車]]で早期に来院する。このためSAHは[[診療]]を早期に開始できることが多く、またSAHは[[治療]]がうまくいけば[[後遺症]]なく軽快することが多いため、脳外科医も腕の見せ所とばかりに燃え上がる。 | |||
なお、[[クモ膜下腔]]と[[Luschka孔]]や[[Magendie孔]]で繋がっている[[脳室]]の[[出血]]である[[脳室内出血]]も[[症状]]などが同じため、[[患者]]に説明するときは知名度の高い「クモ膜下出血」と一括りにするのが一般的である。 | |||
急性期の場合は[[CT]]でも[[MRI]]でも同程度によく見えるが、発症から数日経過した慢性期の場合は[[MRI]]([[FLAIR]])の方がよく見える。 | |||
== 原因 == | == 原因 == | ||
11行目: | 30行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[脳出血]] | * [[脳出血]] | ||
== 参考文献 == | |||
{{reflist}} | |||
{{DEFAULTSORT:くもまくかしゆつけつ}} | {{DEFAULTSORT:くもまくかしゆつけつ}} |
2013年1月18日 (金) 16:03時点における最新版
クモ膜下出血 subarachnoid hemorrhage | |
---|---|
分類及び外部参照情報 | |
ICD-10 | I60, P10.3, S06.6 |
ICD-9 | 430, 852.0-852.1 |
OMIM | 105800 |
DiseasesDB | 12602 |
MedlinePlus | 000701 |
eMedicine | med/2883 neuro/357 emerg/559 |
MeSH | D013345 |
クモ膜下出血 (くもまくかしゅっけつ、Subarachnoid Hemorrhage, SAH)とは、クモ膜下腔の出血のことである。
概要[編集 | ソースを編集]
クモ膜下出血(SAH)は血腫による髄膜刺激による激しい頭痛と嘔吐が特徴である。特にSAHは「バットで殴られたような」と表現されるように、その頭痛は初期症状から半端ではないと言われており、患者の多くは救急車で早期に来院する。このためSAHは診療を早期に開始できることが多く、またSAHは治療がうまくいけば後遺症なく軽快することが多いため、脳外科医も腕の見せ所とばかりに燃え上がる。
なお、クモ膜下腔とLuschka孔やMagendie孔で繋がっている脳室の出血である脳室内出血も症状などが同じため、患者に説明するときは知名度の高い「クモ膜下出血」と一括りにするのが一般的である。
急性期の場合はCTでもMRIでも同程度によく見えるが、発症から数日経過した慢性期の場合はMRI(FLAIR)の方がよく見える。
原因[編集 | ソースを編集]
主に脳動脈瘤破裂、脳動静脈奇形破裂、もやもや病、外傷による。