「モダリティ」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| imported>Administrator | |||
| 13行目: | 13行目: | ||
| |- | |- | ||
| |CD | |CD | ||
| | | |(廃止:2008年)Modality of type Color Flow Doppler | ||
| |- | |- | ||
| |[[CR]] | |[[CR]] | ||
| 22行目: | 22行目: | ||
| |- | |- | ||
| |DD | |DD | ||
| | | |(廃止:2008年)Modality of type Duplex Doppler | ||
| |- | |- | ||
| |[[DG]] | |[[DG]] | ||
| 31行目: | 31行目: | ||
| |- | |- | ||
| |EC | |EC | ||
| | | |(廃止)Modality of type Echo cardiography | ||
| |- | |- | ||
| |EM | |EM | ||
| 55行目: | 55行目: | ||
| |- | |- | ||
| |MS | |MS | ||
| | | |(廃止)Modality of type Magnetic Resonance Spectroscopy | ||
| |- | |- | ||
| |NM | |NM | ||
2012年7月25日 (水) 19:01時点における版
モダリティー (Modality)とは、CTやMRI、超音波診断装置などに代表される医用画像機器 (モダリティ装置)で用いられる単位である。「あのモダリティーは~」などのように用いる。
モダリティーコード
DICOM規格ではDICOMファイルを生成したモダリティー装置の大まかな種類をアルファベット2文字のモダリティーコードで定義している。現在では医療機器の開発現場のみならず、医療現場においても、このアルファベット2文字のモダリティーコードで呼ばれるのが一般的となっている。たとえば広く一般的に知られているMRIは現場ではMRと呼ばれる。
| モダリティー コード | 概要 | 
|---|---|
| BI | Modality of type Biomagnetic Imaging | 
| CD | (廃止:2008年)Modality of type Color Flow Doppler | 
| CR | コンピュータX線撮影装置 | 
| CT | コンピュータ断層撮影装置 | 
| DD | (廃止:2008年)Modality of type Duplex Doppler | 
| DG | 近赤外線透視装置 (Diaphanography) - X線透視装置に似ているがX線ではなく近赤外線を使う | 
| DX | X線透視装置 (Digital Radiography) - DR装置や透視、テレビとも呼ばれる | 
| EC | (廃止)Modality of type Echo cardiography | 
| EM | Modality of type Electron Microscope | 
| ES | 内視鏡 (Endoscope | 
| GM | Modality of type General Microscopy | 
| LS | Modality of type Laser Surface Scan | 
| MA | 磁気共鳴血管画像 (Magnetic Resonance Angiography,MRA) - MRIを用いて撮影した血管の画像 | 
| MG | マンモグラフィー (乳房X線撮影) | 
| MR | 核磁気共鳴画像、世間一般にはMRIという名称の方が浸透している。 | 
| MS | (廃止)Modality of type Magnetic Resonance Spectroscopy | 
| NM | Modality of type Nuclear Medicine | 
| OT | その他、Otherの略称 | 
| PT | ポジトロン断層撮影装置 (Positron Emission Tomography、PET) | 
| RF | Modality of type Radio Fluoroscopy | 
| RG | Modality of type Radiographic Imaging (conventional film screen) | 
| RT | Modality of type Radiation Therapy | 
| SC | セカンダリ・キャプチャ | 
| SM | Modality of type Slide Microscopy | 
| ST | Modality of type Single-Photon Emission Computed Tomography - Retired 2008 | 
| TG | サーモグラフィー | 
| US | 超音波検査装置 (Ultra Sound) | 
| VL | 光線治療器 | 
| XA | X線血管撮影装置 | 
| XC | 一般的なデジカメ | 
