「ドライウェイト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Administrator 編集の要約なし |
(→概要) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''ドライウェイト'''(英:dry weight)とは、[[腎臓]]に異常をきたし、[[尿]]の排泄が十分にできず、体内の水分量が増加(溢水)してしまうことで、[[体重計]]では正確な[[体重]]を知ることができない[[透析]][[患者]]において、食事量や[[血圧]]、[[レントゲン写真]]などから推定予測した[[体重]]のことである(多分こんなもんだろうという体重のこと)。 | '''ドライウェイト'''(英:dry weight)とは、[[腎臓]]に異常をきたし、[[尿]]の排泄が十分にできず、体内の水分量が増加(溢水)してしまうことで、[[体重計]]では正確な[[体重]]を知ることができない[[透析]][[患者]]において、食事量や[[血圧]]、[[レントゲン写真]]などから推定予測した[[体重]]のことである(多分こんなもんだろうという体重のこと)。 | ||
[[透析]]では、このドライウェイトに近づくように除水を行うため'''目標体重'''と呼ばれることもある。 | |||
== 概要 == | |||
ドライウェイトは、あくまで仮の体重であって正確なものではない。 | |||
一般的にドライウェイトを算出する際の指標として用いられるのは、[[患者]]の食事量を記録したデータである。 | |||
そのほかにも補助的な指標としては[[レントゲン写真]]から算出する[[心胸郭比]]([[CTR]])がある。これは体内に水分が蓄積されすぎると、水分量に比例して[[心臓]]が大きく腫れ上がるという特性を利用したものである。 | |||
実際の[[体重]]が減っているにもかかわらず、ドライウェイトをそのままにすると、溢水状態となって、[[心不全]]などの原因となる。このため少なくとも月に1度はドライウェイトの見直しを行う必要がある。また食欲がないのに体重が減らない場合などは要注意であり、そのような症状があれば、即座にドライウェイトの見直しを行うべきである。 | 実際の[[体重]]が減っているにもかかわらず、ドライウェイトをそのままにすると、溢水状態となって、[[心不全]]などの原因となる。このため少なくとも月に1度はドライウェイトの見直しを行う必要がある。また食欲がないのに体重が減らない場合などは要注意であり、そのような症状があれば、即座にドライウェイトの見直しを行うべきである。 | ||
10行目: | 15行目: | ||
* [[人工透析]] | * [[人工透析]] | ||
* [[心胸郭比]] ([[CTR]]) | * [[心胸郭比]] ([[CTR]]) | ||
== 参考文献 == | |||
{{reflist}} | |||
{{medical-stub}} | {{medical-stub}} |
2012年10月1日 (月) 18:51時点における最新版
ドライウェイト(英:dry weight)とは、腎臓に異常をきたし、尿の排泄が十分にできず、体内の水分量が増加(溢水)してしまうことで、体重計では正確な体重を知ることができない透析患者において、食事量や血圧、レントゲン写真などから推定予測した体重のことである(多分こんなもんだろうという体重のこと)。
透析では、このドライウェイトに近づくように除水を行うため目標体重と呼ばれることもある。
概要[編集 | ソースを編集]
ドライウェイトは、あくまで仮の体重であって正確なものではない。
一般的にドライウェイトを算出する際の指標として用いられるのは、患者の食事量を記録したデータである。
そのほかにも補助的な指標としてはレントゲン写真から算出する心胸郭比(CTR)がある。これは体内に水分が蓄積されすぎると、水分量に比例して心臓が大きく腫れ上がるという特性を利用したものである。
実際の体重が減っているにもかかわらず、ドライウェイトをそのままにすると、溢水状態となって、心不全などの原因となる。このため少なくとも月に1度はドライウェイトの見直しを行う必要がある。また食欲がないのに体重が減らない場合などは要注意であり、そのような症状があれば、即座にドライウェイトの見直しを行うべきである。