「X線一般撮影」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→関連項目) |
編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''X線一般撮影'''('''X'''-rayted '''P'''hotograph, '''XP''')とは、[[X線]] | '''X線一般撮影'''('''X'''-rayted '''P'''hotograph, '''XP''')とは、[[X線]]を用いた写真撮影のことである。俗にいう[[レントゲン写真]]のことである。 | ||
なお、[[IP]] | なお、[[イメージングプレート]]([[IP]])や[[FPD]]を用いたデジタル一般撮影装置([[CR装置]])が普及したことで、単純に「レントゲン写真」という場合はアナログな撮影方法を指すことが多く、「X線一般撮影」という場合はデジタルおよびアナログな撮影方法の両方を含む意味であることが一般的となっている。 | ||
また、医療現場で英語の略称である「XP」という場合は、主に写真フィルムそのもの、もしくは写真フィルムを[[フィルムデジタイザー]](フィルム用のイメージスキャナ)でデジタル画像化したものを指すのが一般的である。これは[[DICOM]]の[[モダリティ]] | また、医療現場で英語の略称である「XP」という場合は、主に写真フィルムそのもの、もしくは写真フィルムを[[フィルムデジタイザー]](フィルム用のイメージスキャナ)でデジタル画像化したものを指すのが一般的である。これは[[DICOM]]の[[モダリティ]]記号の規定においてフィルム撮影([[SC]])と[[コンピュータX線撮影]]([[CR]])の画像を区別していることによるものと思われる。 | ||
== 原理 == | == 原理 == | ||
11行目: | 11行目: | ||
例 | 例 | ||
* 骨 - | * [[骨]] - [[カルシウム]]は[[X線]]を透過しにくいので非常に濃い影となる。 | ||
* 筋肉 - 密度が高いため濃い影となる。 | * [[筋肉]] - 密度が高いため濃い影となる。 | ||
* 脂肪 - 密度が低いため薄い影となる。 | * [[脂肪]] - 密度が低いため薄い影となる。 | ||
* 肺 - 空気の原子数密度が非常に低いため、非常に薄い影(ほぼ真っ黒)となる。 | * [[肺]] - 空気の原子数密度が非常に低いため、非常に薄い影(ほぼ真っ黒)となる。 | ||
== 大分類 == | == 大分類 == | ||
30行目: | 30行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[レントゲン写真]] | |||
* [[CR]] ([[コンピュータX線撮影]]) | * [[CR]] ([[コンピュータX線撮影]]) | ||
* [[X線透視撮影]] | * [[X線透視撮影]] |
2012年7月30日 (月) 19:43時点における最新版
X線一般撮影(X-rayted Photograph, XP)とは、X線を用いた写真撮影のことである。俗にいうレントゲン写真のことである。
なお、イメージングプレート(IP)やFPDを用いたデジタル一般撮影装置(CR装置)が普及したことで、単純に「レントゲン写真」という場合はアナログな撮影方法を指すことが多く、「X線一般撮影」という場合はデジタルおよびアナログな撮影方法の両方を含む意味であることが一般的となっている。
また、医療現場で英語の略称である「XP」という場合は、主に写真フィルムそのもの、もしくは写真フィルムをフィルムデジタイザー(フィルム用のイメージスキャナ)でデジタル画像化したものを指すのが一般的である。これはDICOMのモダリティ記号の規定においてフィルム撮影(SC)とコンピュータX線撮影(CR)の画像を区別していることによるものと思われる。
原理[編集 | ソースを編集]
X線一般撮影では、X線発生源とフィルムや検出器の間に撮影対象物を配置し、その透過量を画像化する。
画像のコントラストは被写体を構成する物質の原子番号の3乗と原子数密度におおむね比例する。
例
- 骨 - カルシウムはX線を透過しにくいので非常に濃い影となる。
- 筋肉 - 密度が高いため濃い影となる。
- 脂肪 - 密度が低いため薄い影となる。
- 肺 - 空気の原子数密度が非常に低いため、非常に薄い影(ほぼ真っ黒)となる。
大分類[編集 | ソースを編集]
X線一般撮影は大きく2つに分類される撮影方法がある。
小分類[編集 | ソースを編集]
X線一般撮影は撮影・検査目的ごとに更に細かく分類される。以下に主な分類を示す。
- 胸部X線撮影
- 腹部X線撮影
- 消化管造影
- X線透視撮影
- X線骨塩定量(X線骨密度測定)