「ニュース:睡眠不足で脳にダメージか。脳損傷時と同様の物質増加を確認」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>Administrator |
imported>Administrator 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{日付|2014年1月6日}} | {{日付|2014年1月6日}} | ||
[[睡眠]]は[[脳細胞]]の[[健康]]に良いことを示すさらなる証拠を発見したという[[論文]] | [[睡眠]]は[[脳細胞]]の[[健康]]に良いことを示すさらなる証拠を発見したという[[論文]]が先月31日、米[[学術専門誌]]「[[スリープ]](Sleep)」に掲載された。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[スウェーデン]]の[[ウプサラ大学]]([[Uppsala University]])の研究チームは、[[健康]]な[[ボランティア]] | [[スウェーデン]]の[[ウプサラ大学]]([[Uppsala University]])の研究チームは、[[健康]]な[[ボランティア]]15人を集めて2つのグループに分け、一方のグループには一晩[[徹夜]]させ、もう一方には8時間の[[睡眠]]を取らせた。 | ||
その後、[[ボランティア]]の[[血液]]を調べたところ、眠らなかったグループの[[血液]]には「[[神経特異エノラーゼ]]([[NSE]])」と「[[S100カルシウム結合タンパク質B]]([[S100B]])」と呼ばれる[[物質]]が約20%増加していることが分かった。 | その後、[[ボランティア]]の[[血液]]を調べたところ、眠らなかったグループの[[血液]]には「[[神経特異エノラーゼ]]([[NSE]])」と「[[S100カルシウム結合タンパク質B]]([[S100B]])」と呼ばれる[[物質]]が約20%増加していることが分かった。 | ||
神経科学者の[[クリスチャン・ベネディクト]] | 神経科学者の[[クリスチャン・ベネディクト]]([[Christian Benedict]])氏は「これらの[[脳分子]]は通常、[[脳損傷]]の際に[[血液]]中で増加する」と説明、「[[睡眠不足]]は[[神経変性]]を促進するのかもしれない。十分な[[睡眠]]は、[[脳]]の[[健康]]維持に不可欠なのかもしれない」と話す。 | ||
昨年10月には米[[科学誌]][[サイエンス]](Science)に、蓄積すると[[アルツハイマー病]]の[[発症]]につながるとされている[[アミロイドベータ]]という[[タンパク質]]などの[[老廃物]]が、[[睡眠]]時に[[脳細胞]]からよく排出されることを明らかにした[[論文]]が発表されている。 | |||
<ref>[http://www.afpbb.com/articles/-/3005923 睡眠不足で脳にダメージ?スウェーデン研究 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News]</ref> | <ref>[http://www.afpbb.com/articles/-/3005923 睡眠不足で脳にダメージ?スウェーデン研究 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News]</ref> | ||
<ref>[http://www.uu.se/en/media/news/article/?id=3120&area=2,10,16&typ=artikel&na=&lang=en Uppsala University Sleep to protect your brain Published 2014-01-02]</ref> | <ref>[http://www.uu.se/en/media/news/article/?id=3120&area=2,10,16&typ=artikel&na=&lang=en Uppsala University Sleep to protect your brain Published 2014-01-02]</ref> |
2014年1月6日 (月) 15:40時点における最新版
【2014年1月6日】 睡眠は脳細胞の健康に良いことを示すさらなる証拠を発見したという論文が先月31日、米学術専門誌「スリープ(Sleep)」に掲載された。
概要[編集 | ソースを編集]
スウェーデンのウプサラ大学(Uppsala University)の研究チームは、健康なボランティア15人を集めて2つのグループに分け、一方のグループには一晩徹夜させ、もう一方には8時間の睡眠を取らせた。
その後、ボランティアの血液を調べたところ、眠らなかったグループの血液には「神経特異エノラーゼ(NSE)」と「S100カルシウム結合タンパク質B(S100B)」と呼ばれる物質が約20%増加していることが分かった。
神経科学者のクリスチャン・ベネディクト(Christian Benedict)氏は「これらの脳分子は通常、脳損傷の際に血液中で増加する」と説明、「睡眠不足は神経変性を促進するのかもしれない。十分な睡眠は、脳の健康維持に不可欠なのかもしれない」と話す。
昨年10月には米科学誌サイエンス(Science)に、蓄積するとアルツハイマー病の発症につながるとされているアミロイドベータというタンパク質などの老廃物が、睡眠時に脳細胞からよく排出されることを明らかにした論文が発表されている。 [1] [2]