「レセプト・コンピューター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
imported>PACS 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
''' | '''レセプト・コンピューター''' (レセコン、Receipt Computer)とは、[[レセプト]]([[診療報酬明細書]])を作成するコンピューターの事である。ようするに病院向けにカスタマイズされたレジ(キャッシュレジスター)である。[[レセプト]]([[診療報酬明細書]])は[[保険点数]]を現金化するのに必須なので、なにをおいても真っ先に導入される。 | ||
初期の製品は電卓とワープロを合体させたような専用機であったが、現在ではパソコン用ソフトとなっているのが一般的である。 | 初期の製品は電卓とワープロを合体させたような専用機であったが、現在ではパソコン用ソフトとなっているのが一般的である。 | ||
最近の高性能なレセコンは、[[オーダリングシステム]]や[[電子カルテ]] | 最近の高性能なレセコンは、[[オーダリングシステム]]や[[電子カルテ]]と連動して、ある程度の項目が自動的に入力されるようになっており、手間およびヒューマンエラーを最小限に抑えられるようになっている。なお、複数システム間の連携は、各業者間の情報交換や連携システム開発などが発生するため、それに伴う人件費により導入価格は一気に跳ね上がる。 | ||
レセコンに繋がったプリンタで印刷した紙(レセプト)で請求していたが、[[厚生労働省]]は[[レセプト・オンライン]]なるものを開発し、レセプトは2011年4月1日から原則としてインターネット経由でデジタルデータとしてのみ受け付けると義務化した(リプレイス対応が難しい場合は2年延長される例外を除く)。元来レセコンは[[電子カルテ]]や[[PACS]]など、数ある医療情報システムの中でも圧倒的な導入率であったが、非常に高価な[[レセプトオンライン]]対応製品の導入率のみを見た場合、義務化半年前の2010年10月時点では50%を下回る導入率となっており、[[電子カルテ]]を下回る結果となった。 | レセコンに繋がったプリンタで印刷した紙(レセプト)で請求していたが、[[厚生労働省]]は[[レセプト・オンライン]]なるものを開発し、レセプトは2011年4月1日から原則としてインターネット経由でデジタルデータとしてのみ受け付けると義務化した(リプレイス対応が難しい場合は2年延長される例外を除く)。元来レセコンは[[電子カルテ]]や[[PACS]]など、数ある医療情報システムの中でも圧倒的な導入率であったが、非常に高価な[[レセプトオンライン]]対応製品の導入率のみを見た場合、義務化半年前の2010年10月時点では50%を下回る導入率となっており、[[電子カルテ]]を下回る結果となった。 |
2013年3月6日 (水) 22:00時点における最新版
レセプト・コンピューター (レセコン、Receipt Computer)とは、レセプト(診療報酬明細書)を作成するコンピューターの事である。ようするに病院向けにカスタマイズされたレジ(キャッシュレジスター)である。レセプト(診療報酬明細書)は保険点数を現金化するのに必須なので、なにをおいても真っ先に導入される。
初期の製品は電卓とワープロを合体させたような専用機であったが、現在ではパソコン用ソフトとなっているのが一般的である。
最近の高性能なレセコンは、オーダリングシステムや電子カルテと連動して、ある程度の項目が自動的に入力されるようになっており、手間およびヒューマンエラーを最小限に抑えられるようになっている。なお、複数システム間の連携は、各業者間の情報交換や連携システム開発などが発生するため、それに伴う人件費により導入価格は一気に跳ね上がる。
レセコンに繋がったプリンタで印刷した紙(レセプト)で請求していたが、厚生労働省はレセプト・オンラインなるものを開発し、レセプトは2011年4月1日から原則としてインターネット経由でデジタルデータとしてのみ受け付けると義務化した(リプレイス対応が難しい場合は2年延長される例外を除く)。元来レセコンは電子カルテやPACSなど、数ある医療情報システムの中でも圧倒的な導入率であったが、非常に高価なレセプトオンライン対応製品の導入率のみを見た場合、義務化半年前の2010年10月時点では50%を下回る導入率となっており、電子カルテを下回る結果となった。
関連項目[編集 | ソースを編集]
- ORCA - 日本医師会が開発した日医標準のレセプトソフトウェア
- レセプト・オンライン
- 病院情報システム (HIS)
- オーダーリングシステム