<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://medicalware.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0%2FSC%E7%94%BB%E5%83%8F%2F%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0</id>
	<title>DICOMタグ/SC画像/シングルフレーム - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://medicalware.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0%2FSC%E7%94%BB%E5%83%8F%2F%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://medicalware.org/w/index.php?title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0/SC%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T05:42:34Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.0</generator>
	<entry>
		<id>https://medicalware.org/w/index.php?title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0/SC%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0&amp;diff=5899&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017年10月27日 (金) 06:54に108.162.226.140による</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://medicalware.org/w/index.php?title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0/SC%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0&amp;diff=5899&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-10-27T06:54:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2017年10月27日 (金) 15:54時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l43&quot;&gt;43行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;43行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0010|0040}} || Patient&amp;#039;s Sex || 患者の性別&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0010|0040}} || Patient&amp;#039;s Sex || 患者の性別&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0018|5100}} || &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; &lt;/del&gt;||  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0018|5100}} || &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Patient Position &lt;/ins&gt;|| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;患者の位置&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0020|000D}} || Study Instance UID || 検査インスタンスUID&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0020|000D}} || Study Instance UID || 検査インスタンスUID&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l55&quot;&gt;55行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;55行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0020|0013}} || Instance Number  || インスタンス番号&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0020|0013}} || Instance Number  || インスタンス番号&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0020|0020}} || &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; &lt;/del&gt;||  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0020|0020}} || &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Patient Orientation &lt;/ins&gt;|| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;患者の向き&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0028|0002}} || Samples per Pixel  || 画素あたりサンプル&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| {{DICOM TAG|0028|0002}} || Samples per Pixel  || 画素あたりサンプル&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key medicalware-mw_:diff::1.12:old-5898:rev-5899 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>108.162.226.140</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://medicalware.org/w/index.php?title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0/SC%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0&amp;diff=5898&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017年10月27日 (金) 06:16に108.162.226.140による</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://medicalware.org/w/index.php?title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0/SC%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0&amp;diff=5898&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-10-27T06:16:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2017年10月27日 (金) 15:16時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;セカンダリキャプチャ（SC）&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[モダリティ]]：[[SC]] （セカンダリキャプチャ、シングルフレーム）&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* シングルフレーム&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>108.162.226.140</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://medicalware.org/w/index.php?title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0/SC%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0&amp;diff=5897&amp;oldid=prev</id>
		<title>108.162.226.140: ページの作成:「* セカンダリキャプチャ（SC） * シングルフレーム  {| class=&quot;wikitable&quot; |+ ! DICOMタグ !! 属性名 !! 属性名 |- | {{DICOM TAG|0008|0005}} || S...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://medicalware.org/w/index.php?title=DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0/SC%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0&amp;diff=5897&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-10-27T06:15:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「* セカンダリキャプチャ（SC） * シングルフレーム  {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |+ ! &lt;a href=&quot;/wiki/DICOM%E3%82%BF%E3%82%B0&quot; title=&quot;DICOMタグ&quot;&gt;DICOMタグ&lt;/a&gt; !! 属性名 !! 属性名 |- | {{DICOM TAG|0008|0005}} || S...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* セカンダリキャプチャ（SC）&lt;br /&gt;
* シングルフレーム&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! [[DICOMタグ]] !! 属性名 !! 属性名&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0005}} || Specific Character Set || 特定文字集合&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0008}} || Image Type || 画像タイプ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0016}} || SOP Class UID || SOPクラスUID&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0018}} || SOP Instance UID || SOPインスタンスUID&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0020}} || Study Date || 検査日付&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0023}} || Content Date  || 内容日付&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0030}} || Study Time || 検査時刻&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0033}} || Content Time  || 内容時刻&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0050}} || Accession Number || 受付番号&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0060}} || Modality || モダリティ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0064}} || Conversion Type  || 変換形式&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0070}} || Manufacturer  || 製造者&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0080}} || Institution Name || 施設名&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|0090}} || Referring Physician&amp;#039;s Name || 照会医師の名前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0008|1090}} || Manufacturer&amp;#039;s Model Name  || 製造者のモデル名&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0010|0010}} || Patient&amp;#039;s Name || 患者の名前&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0010|0020}} || Patient ID || 患者ID&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0010|0030}} || Patient&amp;#039;s Birth Date || 患者の誕生日&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0010|0040}} || Patient&amp;#039;s Sex || 患者の性別&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0018|5100}} ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0020|000D}} || Study Instance UID || 検査インスタンスUID&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0020|000E}} || Series Instance UID  || シリーズインスタンスUID&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0020|0010}} || Study ID || 検査ID&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0020|0011}} || Series Number || シリーズ番号&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0020|0013}} || Instance Number  || インスタンス番号&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0020|0020}} ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0002}} || Samples per Pixel  || 画素あたりサンプル&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0004}} || Photometric Interpretation || 光度測定解釈&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0010}} || Rows || 行&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0011}} || Columns  || 列&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0100}} || Bits Allocated || 割当ビット&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0101}} || Bits Stored || 格納ビット&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0102}} || High Bit || 高位ビット&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|0103}} || Pixel Representation || 画素表現&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|1050}} || Window Center || ウィンドウ中心&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|0028|1051}} || Window Width  || ウィンドウ幅&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{DICOM TAG|7FE0|0010}} || Pixel Data || 画素データ&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>108.162.226.140</name></author>
	</entry>
</feed>